שטבון יוני
הבית היהודי מייסודם של האיחוד הלאומי והמפד"ל החדשה
קדנציות:הכנסת ה-19
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שטבון יוני | 2,470 | 1,135 מתוך 2,470 | 46% | 666 | 469 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-19 | 2,470 | 1,135 מתוך 2,470 | 46% | 666 | 469 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 375 | 249 מתוך 375 | 66% | 81 | 168 | 0 |
| ממשל | 345 | 200 מתוך 345 | 58% | 90 | 110 | 0 |
| דיור | 163 | 87 מתוך 163 | 53% | 45 | 42 | 0 |
| ביטחון | 128 | 54 מתוך 128 | 42% | 38 | 16 | 0 |
| משפט | 114 | 45 מתוך 114 | 39% | 32 | 13 | 0 |
| תחבורה | 53 | 16 מתוך 53 | 30% | 15 | 1 | 0 |
| חינוך | 51 | 21 מתוך 51 | 41% | 15 | 6 | 0 |
| בריאות | 44 | 18 מתוך 44 | 41% | 4 | 14 | 0 |
| דת ומדינה | 32 | 15 מתוך 32 | 47% | 9 | 6 | 0 |
| רווחה | 30 | 8 מתוך 30 | 27% | 3 | 5 | 0 |
| יוקר המחיה | 20 | 12 מתוך 20 | 60% | 6 | 6 | 0 |
| עבודה | 11 | 6 מתוך 11 | — | 3 | 3 | 0 |
| סביבה | 6 | 4 מתוך 6 | — | 4 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.