בן-ראובן איל
התנועה
קדנציות:הכנסת ה-20
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בן-ראובן איל | 7,486 | 4,663 מתוך 7,486 | 62% | 3,774 | 868 | 21 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-20 | 7,486 | 4,663 מתוך 7,486 | 62% | 3,774 | 868 | 21 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,466 | 1,253 מתוך 1,466 | 85% | 872 | 381 | 0 |
| משפט | 1,079 | 797 מתוך 1,079 | 74% | 752 | 45 | 0 |
| ממשל | 873 | 575 מתוך 873 | 66% | 442 | 132 | 1 |
| ביטחון | 374 | 228 מתוך 374 | 61% | 190 | 36 | 2 |
| דיור | 287 | 180 מתוך 287 | 63% | 144 | 36 | 0 |
| חינוך | 207 | 131 מתוך 207 | 63% | 100 | 30 | 1 |
| תחבורה | 149 | 69 מתוך 149 | 46% | 63 | 5 | 1 |
| יוקר המחיה | 144 | 122 מתוך 144 | 85% | 69 | 53 | 0 |
| בריאות | 135 | 54 מתוך 135 | 40% | 48 | 6 | 0 |
| רווחה | 126 | 53 מתוך 126 | 42% | 48 | 5 | 0 |
| דת ומדינה | 79 | 40 מתוך 79 | 51% | 25 | 15 | 0 |
| סביבה | 31 | 7 מתוך 31 | 23% | 7 | 0 | 0 |
| עבודה | 20 | 10 מתוך 20 | 50% | 9 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.