ברקו ענת
הליכוד
קדנציות:הכנסת ה-20
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ברקו ענת | 7,515 | 5,794 מתוך 7,515 | 77% | 2,634 | 3,160 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-20 | 7,515 | 5,794 מתוך 7,515 | 77% | 2,634 | 3,160 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,468 | 1,363 מתוך 1,468 | 93% | 572 | 791 | 0 |
| משפט | 1,082 | 1,006 מתוך 1,082 | 93% | 205 | 801 | 0 |
| ממשל | 875 | 727 מתוך 875 | 83% | 285 | 442 | 0 |
| ביטחון | 379 | 278 מתוך 379 | 73% | 151 | 127 | 0 |
| דיור | 287 | 217 מתוך 287 | 76% | 119 | 98 | 0 |
| חינוך | 207 | 119 מתוך 207 | 57% | 60 | 59 | 0 |
| תחבורה | 153 | 83 מתוך 153 | 54% | 55 | 28 | 0 |
| יוקר המחיה | 144 | 129 מתוך 144 | 90% | 70 | 59 | 0 |
| בריאות | 135 | 63 מתוך 135 | 47% | 41 | 22 | 0 |
| רווחה | 126 | 82 מתוך 126 | 65% | 56 | 26 | 0 |
| דת ומדינה | 79 | 54 מתוך 79 | 68% | 25 | 29 | 0 |
| סביבה | 31 | 14 מתוך 31 | 45% | 11 | 3 | 0 |
| עבודה | 20 | 11 מתוך 20 | 55% | 7 | 4 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.