יונה יוסי
העבודה הישראלית
קדנציות:הכנסת ה-20
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יונה יוסי | 7,508 | 4,076 מתוך 7,508 | 54% | 3,229 | 841 | 6 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-20 | 7,508 | 4,076 מתוך 7,508 | 54% | 3,229 | 841 | 6 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,466 | 1,222 מתוך 1,466 | 83% | 836 | 385 | 1 |
| משפט | 1,081 | 672 מתוך 1,081 | 62% | 628 | 43 | 1 |
| ממשל | 873 | 586 מתוך 873 | 67% | 450 | 136 | 0 |
| ביטחון | 378 | 158 מתוך 378 | 42% | 124 | 33 | 1 |
| דיור | 287 | 123 מתוך 287 | 43% | 93 | 30 | 0 |
| חינוך | 207 | 117 מתוך 207 | 57% | 84 | 32 | 1 |
| תחבורה | 153 | 57 מתוך 153 | 37% | 49 | 7 | 1 |
| יוקר המחיה | 144 | 115 מתוך 144 | 80% | 64 | 51 | 0 |
| בריאות | 135 | 50 מתוך 135 | 37% | 44 | 6 | 0 |
| רווחה | 126 | 49 מתוך 126 | 39% | 43 | 6 | 0 |
| דת ומדינה | 79 | 40 מתוך 79 | 51% | 27 | 13 | 0 |
| סביבה | 31 | 13 מתוך 31 | 42% | 13 | 0 | 0 |
| עבודה | 20 | 7 מתוך 20 | 35% | 7 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.