לוי ז'קי
הליכוד
קדנציות:הכנסת ה-20
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לוי ז'קי | 7,030 | 3,988 מתוך 7,030 | 57% | 1,375 | 2,613 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-20 | 7,030 | 3,988 מתוך 7,030 | 57% | 1,375 | 2,613 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,439 | 1,198 מתוך 1,439 | 83% | 446 | 752 | 0 |
| משפט | 1,046 | 782 מתוך 1,046 | 75% | 84 | 698 | 0 |
| ממשל | 818 | 584 מתוך 818 | 71% | 173 | 411 | 0 |
| ביטחון | 343 | 121 מתוך 343 | 35% | 47 | 74 | 0 |
| דיור | 276 | 98 מתוך 276 | 36% | 53 | 45 | 0 |
| חינוך | 183 | 81 מתוך 183 | 44% | 33 | 48 | 0 |
| יוקר המחיה | 142 | 118 מתוך 142 | 83% | 62 | 56 | 0 |
| תחבורה | 130 | 47 מתוך 130 | 36% | 28 | 19 | 0 |
| בריאות | 116 | 30 מתוך 116 | 26% | 13 | 17 | 0 |
| רווחה | 113 | 44 מתוך 113 | 39% | 28 | 16 | 0 |
| דת ומדינה | 77 | 42 מתוך 77 | 55% | 14 | 28 | 0 |
| סביבה | 30 | 4 מתוך 30 | 13% | 1 | 3 | 0 |
| עבודה | 16 | 8 מתוך 16 | — | 6 | 2 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.