מזוז ירון
הליכוד
קדנציות:הכנסת ה-20
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מזוז ירון | 7,528 | 4,170 מתוך 7,528 | 55% | 1,539 | 2,630 | 1 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-20 | 7,528 | 4,170 מתוך 7,528 | 55% | 1,539 | 2,630 | 1 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,468 | 1,013 מתוך 1,468 | 69% | 417 | 596 | 0 |
| משפט | 1,085 | 705 מתוך 1,085 | 65% | 108 | 597 | 0 |
| ממשל | 877 | 645 מתוך 877 | 74% | 212 | 433 | 0 |
| ביטחון | 379 | 211 מתוך 379 | 56% | 88 | 123 | 0 |
| דיור | 287 | 181 מתוך 287 | 63% | 87 | 94 | 0 |
| חינוך | 207 | 115 מתוך 207 | 56% | 43 | 72 | 0 |
| תחבורה | 153 | 62 מתוך 153 | 41% | 35 | 27 | 0 |
| יוקר המחיה | 144 | 27 מתוך 144 | 19% | 16 | 11 | 0 |
| בריאות | 137 | 48 מתוך 137 | 35% | 24 | 23 | 1 |
| רווחה | 126 | 44 מתוך 126 | 35% | 20 | 24 | 0 |
| דת ומדינה | 79 | 38 מתוך 79 | 48% | 13 | 25 | 0 |
| סביבה | 31 | 9 מתוך 31 | 29% | 6 | 3 | 0 |
| עבודה | 20 | 4 מתוך 20 | 20% | 1 | 3 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.