נגוסה אברהם
הליכוד
קדנציות:הכנסת ה-20
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נגוסה אברהם | 7,528 | 5,465 מתוך 7,528 | 73% | 2,302 | 3,163 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-20 | 7,528 | 5,465 מתוך 7,528 | 73% | 2,302 | 3,163 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,468 | 1,330 מתוך 1,468 | 91% | 532 | 798 | 0 |
| משפט | 1,085 | 957 מתוך 1,085 | 88% | 171 | 786 | 0 |
| ממשל | 877 | 714 מתוך 877 | 81% | 265 | 449 | 0 |
| ביטחון | 379 | 265 מתוך 379 | 70% | 139 | 126 | 0 |
| דיור | 287 | 202 מתוך 287 | 70% | 110 | 92 | 0 |
| חינוך | 207 | 146 מתוך 207 | 71% | 69 | 77 | 0 |
| תחבורה | 153 | 76 מתוך 153 | 50% | 50 | 26 | 0 |
| יוקר המחיה | 144 | 126 מתוך 144 | 88% | 67 | 59 | 0 |
| בריאות | 137 | 63 מתוך 137 | 46% | 37 | 26 | 0 |
| רווחה | 126 | 69 מתוך 126 | 55% | 44 | 25 | 0 |
| דת ומדינה | 79 | 53 מתוך 79 | 67% | 21 | 32 | 0 |
| סביבה | 31 | 8 מתוך 31 | 26% | 4 | 4 | 0 |
| עבודה | 20 | 10 מתוך 20 | 50% | 8 | 2 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.