פלוסקוב טלי
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| פלוסקוב טלי | 9,051 | 6,693 מתוך 9,051 | 74% | 3,025 | 3,668 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-24 | 1 | 1 מתוך 1 | — | 1 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 1,566 | 1,082 מתוך 1,566 | 69% | 239 | 843 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 7,484 | 5,610 מתוך 7,484 | 75% | 2,785 | 2,825 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,576 | 1,423 מתוך 1,576 | 90% | 599 | 824 | 0 |
| ממשל | 1,528 | 1,328 מתוך 1,528 | 87% | 352 | 976 | 0 |
| משפט | 1,132 | 901 מתוך 1,132 | 80% | 196 | 705 | 0 |
| ביטחון | 447 | 327 מתוך 447 | 73% | 177 | 150 | 0 |
| דיור | 301 | 239 מתוך 301 | 79% | 138 | 101 | 0 |
| חינוך | 225 | 144 מתוך 225 | 64% | 76 | 68 | 0 |
| תחבורה | 187 | 113 מתוך 187 | 60% | 83 | 30 | 0 |
| בריאות | 161 | 93 מתוך 161 | 58% | 66 | 27 | 0 |
| רווחה | 151 | 99 מתוך 151 | 66% | 72 | 27 | 0 |
| יוקר המחיה | 148 | 134 מתוך 148 | 91% | 76 | 58 | 0 |
| דת ומדינה | 96 | 65 מתוך 96 | 68% | 27 | 38 | 0 |
| סביבה | 32 | 17 מתוך 32 | 53% | 13 | 4 | 0 |
| עבודה | 22 | 12 מתוך 22 | 55% | 9 | 3 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.