בוקר נאוה
הליכוד
קדנציות:הכנסת ה-20
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בוקר נאוה | 7,522 | 4,925 מתוך 7,522 | 65% | 1,778 | 3,147 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-20 | 7,522 | 4,925 מתוך 7,522 | 65% | 1,778 | 3,147 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,468 | 1,271 מתוך 1,468 | 87% | 480 | 791 | 0 |
| משפט | 1,085 | 898 מתוך 1,085 | 83% | 118 | 780 | 0 |
| ממשל | 877 | 668 מתוך 877 | 76% | 225 | 443 | 0 |
| ביטחון | 379 | 222 מתוך 379 | 59% | 98 | 124 | 0 |
| דיור | 287 | 187 מתוך 287 | 65% | 90 | 97 | 0 |
| חינוך | 207 | 121 מתוך 207 | 58% | 55 | 66 | 0 |
| תחבורה | 153 | 60 מתוך 153 | 39% | 37 | 23 | 0 |
| יוקר המחיה | 144 | 114 מתוך 144 | 79% | 55 | 59 | 0 |
| בריאות | 135 | 48 מתוך 135 | 36% | 25 | 23 | 0 |
| רווחה | 126 | 46 מתוך 126 | 37% | 25 | 21 | 0 |
| דת ומדינה | 79 | 49 מתוך 79 | 62% | 18 | 31 | 0 |
| סביבה | 31 | 6 מתוך 31 | 19% | 3 | 3 | 0 |
| עבודה | 20 | 11 מתוך 20 | 55% | 7 | 4 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.