קורן נורית
הליכוד
קדנציות:הכנסת ה-20
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קורן נורית | 7,460 | 5,329 מתוך 7,460 | 71% | 2,253 | 3,076 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-20 | 7,460 | 5,329 מתוך 7,460 | 71% | 2,253 | 3,076 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,466 | 1,014 מתוך 1,466 | 69% | 364 | 650 | 0 |
| משפט | 1,078 | 980 מתוך 1,078 | 91% | 178 | 802 | 0 |
| ממשל | 873 | 729 מתוך 873 | 84% | 277 | 452 | 0 |
| ביטחון | 374 | 261 מתוך 374 | 70% | 129 | 132 | 0 |
| דיור | 287 | 225 מתוך 287 | 78% | 125 | 100 | 0 |
| חינוך | 207 | 148 מתוך 207 | 71% | 71 | 77 | 0 |
| תחבורה | 148 | 88 מתוך 148 | 59% | 59 | 29 | 0 |
| יוקר המחיה | 144 | 34 מתוך 144 | 24% | 26 | 8 | 0 |
| בריאות | 135 | 73 מתוך 135 | 54% | 48 | 25 | 0 |
| רווחה | 124 | 68 מתוך 124 | 55% | 44 | 24 | 0 |
| דת ומדינה | 79 | 53 מתוך 79 | 67% | 22 | 31 | 0 |
| סביבה | 31 | 13 מתוך 31 | 42% | 9 | 4 | 0 |
| עבודה | 20 | 8 מתוך 20 | 40% | 4 | 4 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.