אזברגה ג'מעה
הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל)
קדנציות:הכנסת ה-20
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אזברגה ג'מעה | 3,787 | 2,054 מתוך 3,787 | 54% | 1,766 | 277 | 11 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-20 | 3,787 | 2,054 מתוך 3,787 | 54% | 1,766 | 277 | 11 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| משפט | 867 | 660 מתוך 867 | 76% | 627 | 33 | 0 |
| ממשל | 508 | 259 מתוך 508 | 51% | 193 | 63 | 3 |
| כלכלה | 413 | 282 מתוך 413 | 68% | 256 | 26 | 0 |
| דיור | 163 | 99 מתוך 163 | 61% | 85 | 14 | 0 |
| חינוך | 139 | 50 מתוך 139 | 36% | 41 | 9 | 0 |
| ביטחון | 128 | 36 מתוך 128 | 28% | 15 | 20 | 1 |
| תחבורה | 72 | 24 מתוך 72 | 33% | 16 | 7 | 1 |
| בריאות | 70 | 31 מתוך 70 | 44% | 25 | 6 | 0 |
| רווחה | 56 | 26 מתוך 56 | 46% | 24 | 2 | 0 |
| דת ומדינה | 32 | 5 מתוך 32 | 16% | 2 | 2 | 1 |
| יוקר המחיה | 16 | 5 מתוך 16 | — | 3 | 2 | 0 |
| סביבה | 15 | 2 מתוך 15 | — | 2 | 0 | 0 |
| עבודה | 11 | 2 מתוך 11 | — | 2 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.