עטאונה יוסף
חד"ש-תע"ל
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עטאונה יוסף | 6,441 | 3,868 מתוך 6,441 | 60% | 2,808 | 1,011 | 49 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 5,493 | 3,215 מתוך 5,493 | 59% | 2,227 | 946 | 42 |
| הכנסת ה-20 | 948 | 653 מתוך 948 | 69% | 581 | 65 | 7 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,614 | 1,315 מתוך 1,614 | 81% | 849 | 446 | 20 |
| ממשל | 990 | 709 מתוך 990 | 72% | 595 | 108 | 6 |
| משפט | 815 | 571 מתוך 815 | 70% | 498 | 71 | 2 |
| ביטחון | 545 | 212 מתוך 545 | 39% | 115 | 96 | 1 |
| יוקר המחיה | 204 | 176 מתוך 204 | 86% | 148 | 28 | 0 |
| דיור | 170 | 86 מתוך 170 | 51% | 54 | 20 | 12 |
| חינוך | 151 | 98 מתוך 151 | 65% | 74 | 13 | 11 |
| בריאות | 119 | 60 מתוך 119 | 50% | 45 | 15 | 0 |
| תחבורה | 102 | 33 מתוך 102 | 32% | 26 | 7 | 0 |
| דת ומדינה | 97 | 11 מתוך 97 | 11% | 6 | 5 | 0 |
| רווחה | 58 | 19 מתוך 58 | 33% | 16 | 3 | 0 |
| סביבה | 18 | 0 מתוך 18 | — | 0 | 0 | 0 |
| עבודה | 11 | 0 מתוך 11 | — | 0 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.