פורז אברהם
הסיעה החילונית
קדנציות:הכנסת ה-16
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| פורז אברהם | 3,721 | 936 מתוך 3,721 | 25% | 551 | 374 | 11 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-16 | 3,721 | 936 מתוך 3,721 | 25% | 551 | 374 | 11 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 517 | 181 מתוך 517 | 35% | 97 | 79 | 5 |
| כלכלה | 332 | 119 מתוך 332 | 36% | 50 | 68 | 1 |
| משפט | 297 | 70 מתוך 297 | 24% | 49 | 21 | 0 |
| ביטחון | 233 | 50 מתוך 233 | 21% | 24 | 26 | 0 |
| תחבורה | 137 | 10 מתוך 137 | 7% | 8 | 2 | 0 |
| חינוך | 91 | 32 מתוך 91 | 35% | 25 | 7 | 0 |
| דת ומדינה | 78 | 19 מתוך 78 | 24% | 13 | 5 | 1 |
| דיור | 78 | 22 מתוך 78 | 28% | 7 | 15 | 0 |
| בריאות | 76 | 18 מתוך 76 | 24% | 8 | 10 | 0 |
| רווחה | 49 | 13 מתוך 49 | 27% | 9 | 4 | 0 |
| סביבה | 27 | 13 מתוך 27 | 48% | 10 | 3 | 0 |
| עבודה | 20 | 4 מתוך 20 | 20% | 2 | 2 | 0 |
| יוקר המחיה | 6 | 0 מתוך 6 | — | 0 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.