גולן מאי
הליכוד
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גולן מאי | 11,867 | 6,139 מתוך 11,867 | 52% | 2,285 | 3,854 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,409 | 3,953 מתוך 7,409 | 53% | 1,165 | 2,788 | 0 |
| הכנסת ה-24 | 2,873 | 1,267 מתוך 2,873 | 44% | 951 | 316 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 1,578 | 913 מתוך 1,578 | 58% | 163 | 750 | 0 |
| הכנסת ה-21 | 7 | 6 מתוך 7 | — | 6 | 0 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 3,199 | 2,174 מתוך 3,199 | 68% | 809 | 1,365 | 0 |
| ממשל | 2,352 | 1,764 מתוך 2,352 | 75% | 542 | 1,222 | 0 |
| ביטחון | 1,011 | 443 מתוך 1,011 | 44% | 200 | 243 | 0 |
| משפט | 864 | 408 מתוך 864 | 47% | 130 | 278 | 0 |
| יוקר המחיה | 410 | 316 מתוך 410 | 77% | 128 | 188 | 0 |
| דיור | 399 | 79 מתוך 399 | 20% | 30 | 49 | 0 |
| דת ומדינה | 284 | 211 מתוך 284 | 74% | 65 | 146 | 0 |
| בריאות | 221 | 49 מתוך 221 | 22% | 31 | 18 | 0 |
| חינוך | 212 | 42 מתוך 212 | 20% | 21 | 21 | 0 |
| תחבורה | 209 | 39 מתוך 209 | 19% | 27 | 12 | 0 |
| רווחה | 116 | 24 מתוך 116 | 21% | 11 | 13 | 0 |
| סביבה | 27 | 13 מתוך 27 | 48% | 8 | 5 | 0 |
| עבודה | 19 | 2 מתוך 19 | — | 0 | 2 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.