הכנסת ה-העשרים ואחת
2019-04-30 – 2019-10-03
חברי הכנסת
| אבידר אלי | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 4 | 13 | 7 מתוך 13 | — | 7 | 0 | 0 |
| אדלשטיין יולי יואל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10 | 14 | 11 מתוך 14 | — | 11 | 0 | 0 |
| אוחנה אמיר | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 16 | 8 מתוך 16 | — | 8 | 0 | 0 |
| אזולאי ינון | ש"ס | 6 | 16 | 13 מתוך 16 | — | 13 | 0 | 0 |
| אייכלר ישראל | אגודת ישראל | 9 | 13 | 11 מתוך 13 | — | 11 | 0 | 0 |
| אלהרר קארין | כחול לבן | 7 | 16 | 8 מתוך 16 | — | 4 | 4 | 0 |
| אלקין זאב | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9 | 16 | 8 מתוך 16 | — | 8 | 0 | 0 |
| אמסלם דוד | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 13 | 7 מתוך 13 | — | 7 | 0 | 0 |
| אקוניס אופיר | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8 | 7 | 6 מתוך 7 | — | 6 | 0 | 0 |
| ארבל משה | ש"ס | 5 | 13 | 7 מתוך 13 | — | 7 | 0 | 0 |
| ארדן גלעד | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8 | 7 | 5 מתוך 7 | — | 5 | 0 | 0 |
| אשכנזי גבי | כחול לבן | 3 | 15 | 8 מתוך 15 | — | 4 | 4 | 0 |
| אשר יעקב | דגל התורה | 7 | 16 | 9 מתוך 16 | — | 9 | 0 | 0 |
| ביטון מיכאל מרדכי | כחול לבן | 5 | 13 | 8 מתוך 13 | — | 4 | 4 | 0 |
| ביטן דוד | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 13 | 11 מתוך 13 | — | 11 | 0 | 0 |
| בן ברק רם | כחול לבן | 5 | 14 | 9 מתוך 14 | — | 5 | 4 | 0 |
| בן צור יואב | ש"ס | 7 | 10 | 10 מתוך 10 | — | 10 | 0 | 0 |
| בן-דהן אלי | הבית היהודי - האיחוד הלאומי | 3 | 16 | 8 מתוך 16 | — | 8 | 0 | 0 |
| ברביבאי אורנה | כחול לבן | 5 | 16 | 10 מתוך 16 | — | 6 | 4 | 0 |
| ברק קרן | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4 | 15 | 9 מתוך 15 | — | 9 | 0 | 0 |
| ברקת ניר | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5 | 16 | 10 מתוך 16 | — | 10 | 0 | 0 |
| ג'בארין יוסף | חד"ש | 4 | 1 | 1 מתוך 1 | — | 0 | 0 | 1 |
| גבאי אבי | העבודה | 1 | 7 | 7 מתוך 7 | — | 3 | 4 | 0 |
| גולן מאי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4 | 7 | 6 מתוך 7 | — | 6 | 0 | 0 |
| גילאון אילן | מרצ | 6 | 7 | 5 מתוך 7 | — | 1 | 3 | 1 |
| גינזבורג איתן | כחול לבן | 5 | 9 | 8 מתוך 9 | — | 4 | 4 | 0 |
| גלנט יואב | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 7 | 6 מתוך 7 | — | 6 | 0 | 0 |
| גמליאל גילה | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9 | 7 | 6 מתוך 7 | — | 6 | 0 | 0 |
| גנץ בני | כחול לבן | 5 | 16 | 10 מתוך 16 | — | 6 | 4 | 0 |
| גפני משה | דגל התורה | 10 | 13 | 9 מתוך 13 | — | 9 | 0 | 0 |
| גרמן יעל | כחול לבן | 4 | 16 | 10 מתוך 16 | — | 6 | 4 | 0 |
| דיין עוזי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 2 | 16 | 10 מתוך 16 | — | 10 | 0 | 0 |
| דיכטר אבי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8 | 16 | 8 מתוך 16 | — | 8 | 0 | 0 |
| דרעי אריה מכלוף | ש"ס | 7 | 6 | 4 מתוך 6 | — | 4 | 0 | 0 |
| האוזר צבי | כחול לבן | 4 | 13 | 9 מתוך 13 | — | 5 | 4 | 0 |
| הנגבי צחי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9 | 10 | 5 מתוך 10 | — | 5 | 0 | 0 |
| הנדל יועז | כחול לבן | 4 | 7 | 6 מתוך 7 | — | 2 | 4 | 0 |
| השכל שרן מרים | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 7 | 7 מתוך 7 | — | 7 | 0 | 0 |
| זוהר מכלוף מיקי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 7 | 7 מתוך 7 | — | 7 | 0 | 0 |
| זמיר אסף | כחול לבן | 3 | 13 | 10 מתוך 13 | — | 6 | 4 | 0 |
| זנדברג תמר | מרצ | 6 | 7 | 6 מתוך 7 | — | 1 | 4 | 1 |
| חאג' יחיא עבד אלחכים | רע"ם – רשימת האיחוד הערבי | 2 | 9 | 4 מתוך 9 | — | 3 | 1 | 0 |
| חוטובלי ציפי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 16 | 7 מתוך 16 | — | 7 | 0 | 0 |
| חיימוביץ' מיקי | כחול לבן | 3 | 9 | 9 מתוך 9 | — | 5 | 4 | 0 |
| טופורובסקי בועז | כחול לבן | 6 | 15 | 8 מתוך 15 | — | 4 | 4 | 0 |
| טיבי אחמד | תע"ל | 10 | 11 | 4 מתוך 11 | — | 1 | 1 | 2 |
| טסלר יעקב | אגודת ישראל | 5 | 7 | 7 מתוך 7 | — | 7 | 0 | 0 |
| טרופר חילי | כחול לבן | 5 | 16 | 9 מתוך 16 | — | 5 | 4 | 0 |
| יברקן דסטה גדי | כחול לבן | 4 | 7 | 7 מתוך 7 | — | 3 | 4 | 0 |
| יוגב מרדכי | הבית היהודי - האיחוד הלאומי | 4 | 7 | 7 מתוך 7 | — | 7 | 0 | 0 |
| יזבק היבה | בל"ד – ברית לאומית דמוקרטית | 3 | 1 | 1 מתוך 1 | — | 1 | 0 | 0 |
| יחימוביץ' שלי | העבודה | 5 | 11 | 4 מתוך 11 | — | 1 | 3 | 0 |
| ינקלביץ' עומר | כחול לבן | 3 | 16 | 10 מתוך 16 | — | 6 | 4 | 0 |
| יעלון משה | כחול לבן | 6 | 16 | 8 מתוך 16 | — | 4 | 4 | 0 |
| כהן אלי אליהו | כולנו בראשות משה כחלון | 6 | 13 | 7 מתוך 13 | — | 7 | 0 | 0 |
| כהן יצחק | ש"ס | 8 | 13 | 6 מתוך 13 | — | 6 | 0 | 0 |
| כהן מאיר | כחול לבן | 7 | 16 | 13 מתוך 16 | — | 10 | 3 | 0 |
| כהן מירב | כחול לבן | 5 | 16 | 8 מתוך 16 | — | 5 | 3 | 0 |
| כחלון משה | כולנו בראשות משה כחלון | 6 | 16 | 7 מתוך 16 | — | 7 | 0 | 0 |
| כמאל מריח ע'דיר | כחול לבן | 3 | 15 | 7 מתוך 15 | — | 3 | 4 | 0 |
| כסיף עופר | חד"ש | 5 | 11 | 4 מתוך 11 | — | 1 | 1 | 2 |
| כץ אופיר | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5 | 13 | 8 מתוך 13 | — | 8 | 0 | 0 |
| כץ חיים | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10 | 7 | 4 מתוך 7 | — | 4 | 0 | 0 |
| כץ ישראל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10 | 7 | 5 מתוך 7 | — | 5 | 0 | 0 |
| להב הרצנו יוראי | כחול לבן | 5 | 16 | 14 מתוך 16 | — | 10 | 4 | 0 |
| לוי מיקי | כחול לבן | 7 | 15 | 6 מתוך 15 | — | 4 | 2 | 0 |
| לוין יריב | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8 | 16 | 8 מתוך 16 | — | 8 | 0 | 0 |
| ליברמן אביגדור | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 10 | 7 | 4 מתוך 7 | — | 4 | 0 | 0 |
| ליצמן יעקב | אגודת ישראל | 9 | 7 | 5 מתוך 7 | — | 5 | 0 | 0 |
| לפיד יאיר | כחול לבן | 7 | 7 | 7 מתוך 7 | — | 3 | 4 | 0 |
| מארק אוסנת הילה | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 3 | 16 | 9 מתוך 16 | — | 9 | 0 | 0 |
| מולא פטין | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 3 | 13 | 8 מתוך 13 | — | 8 | 0 | 0 |
| מלינובסקי יוליה | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 6 | 7 | 6 מתוך 7 | — | 6 | 0 | 0 |
| מלכיאלי מיכאל | ש"ס | 6 | 16 | 9 מתוך 16 | — | 9 | 0 | 0 |
| מקלב אורי | דגל התורה | 9 | 13 | 8 מתוך 13 | — | 8 | 0 | 0 |
| מרגי יעקב | ש"ס | 10 | 16 | 10 מתוך 16 | — | 10 | 0 | 0 |
| נהרי משולם | ש"ס | 8 | 16 | 8 מתוך 16 | — | 8 | 0 | 0 |
| ניסנקורן אבי | כחול לבן | 3 | 13 | 9 מתוך 13 | — | 5 | 4 | 0 |
| נתניהו בנימין | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10 | 2 | 2 מתוך 2 | — | 2 | 0 | 0 |
| סגלוביץ יואב | כחול לבן | 5 | 16 | 11 מתוך 16 | — | 7 | 4 | 0 |
| סובה יבגני | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 5 | 13 | 8 מתוך 13 | — | 8 | 0 | 0 |
| סופר אופיר | הבית היהודי - האיחוד הלאומי | 5 | 13 | 7 מתוך 13 | — | 7 | 0 | 0 |
| סילמן עידית | הבית היהודי - האיחוד הלאומי | 3 | 13 | 7 מתוך 13 | — | 7 | 0 | 0 |
| סמוטריץ' בצלאל | הבית היהודי - האיחוד הלאומי | 6 | 7 | 4 מתוך 7 | — | 4 | 0 | 0 |
| סעדי אוסאמה | תע"ל | 5 | 6 | 3 מתוך 6 | — | 1 | 0 | 2 |
| סער גדעון | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9 | 16 | 7 מתוך 16 | — | 7 | 0 | 0 |
| עבאס מנסור | רע"ם – רשימת האיחוד הערבי | 5 | 11 | 5 מתוך 11 | — | 4 | 1 | 0 |
| עודה איימן | חד"ש | 6 | 11 | 5 מתוך 11 | — | 1 | 2 | 2 |
| עטייה חוה אתי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5 | 13 | 6 מתוך 13 | — | 6 | 0 | 0 |
| פולקמן רועי | כולנו בראשות משה כחלון | 2 | 13 | 8 מתוך 13 | — | 8 | 0 | 0 |
| פורר עודד | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 6 | 16 | 10 מתוך 16 | — | 10 | 0 | 0 |
| פינדרוס יצחק זאב | דגל התורה | 4 | 16 | 9 מתוך 16 | — | 9 | 0 | 0 |
| פרומן אורלי | כחול לבן | 3 | 12 | 8 מתוך 12 | — | 4 | 4 | 0 |
| פרוש מאיר | אגודת ישראל | 10 | 16 | 7 מתוך 16 | — | 7 | 0 | 0 |
| פריג' עיסאווי | מרצ | 4 | 7 | 5 מתוך 7 | — | 1 | 3 | 1 |
| פרץ עמיר | העבודה | 8 | 6 | 4 מתוך 6 | — | 2 | 2 | 0 |
| פרץ רפאל | הבית היהודי - האיחוד הלאומי | 3 | 7 | 7 מתוך 7 | — | 7 | 0 | 0 |
| פרקש הכהן אורית | כחול לבן | 5 | 7 | 7 מתוך 7 | — | 3 | 4 | 0 |
| קיש יואב | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 7 | 7 מתוך 7 | — | 7 | 0 | 0 |
| קלנר אריאל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 3 | 16 | 10 מתוך 16 | — | 10 | 0 | 0 |
| קרעי שלמה | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5 | 16 | 10 מתוך 16 | — | 10 | 0 | 0 |
| רגב מירי מרים | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8 | 7 | 6 מתוך 7 | — | 6 | 0 | 0 |
| רוזין מיכל | מרצ | 4 | 7 | 6 מתוך 7 | — | 1 | 4 | 1 |
| רול עידן | כחול לבן | 4 | 15 | 9 מתוך 15 | — | 5 | 4 | 0 |
| רוסו טל | העבודה | 1 | 14 | 8 מתוך 14 | — | 4 | 4 | 0 |
| רזבוזוב יואל | כחול לבן | 7 | 7 | 6 מתוך 7 | — | 2 | 4 | 0 |
| שאשא ביטון יפעת | כולנו בראשות משה כחלון | 6 | 13 | 6 מתוך 13 | — | 6 | 0 | 0 |
| שוסטר אלון | כחול לבן | 5 | 14 | 10 מתוך 14 | — | 6 | 4 | 0 |
| שחאדה אנטאנס | בל"ד – ברית לאומית דמוקרטית | 3 | 8 | 3 מתוך 8 | — | 2 | 1 | 0 |
| שטייניץ יובל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9 | 9 | 7 מתוך 9 | — | 7 | 0 | 0 |
| שטרית קטי קטרין | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5 | 13 | 9 מתוך 13 | — | 9 | 0 | 0 |
| שטרן אלעזר | כחול לבן | 7 | 12 | 9 מתוך 12 | — | 5 | 4 | 0 |
| שי יזהר | כחול לבן | 3 | 15 | 10 מתוך 15 | — | 6 | 4 | 0 |
| שיר סגמן מיכל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5 | 13 | 7 מתוך 13 | — | 7 | 0 | 0 |
| שלח עפר | כחול לבן | 5 | 7 | 6 מתוך 7 | — | 2 | 4 | 0 |
| שמולי איציק | העבודה | 5 | 7 | 5 מתוך 7 | — | 2 | 3 | 0 |
| שפיר סתיו | העבודה | 4 | 7 | 5 מתוך 7 | — | 1 | 4 | 0 |
| שפע רם | כחול לבן | 4 | 15 | 8 מתוך 15 | — | 4 | 4 | 0 |
| תומא סלימאן עאידה | חד"ש | 6 | 5 | 4 מתוך 5 | — | 1 | 1 | 2 |
| תמנו פנינה | כחול לבן | 7 | 12 | 10 מתוך 12 | — | 6 | 4 | 0 |
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.
הצבעות (16)
- 2019-07-01חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2), התשע"ט-2019
- 2019-07-01הצעות לסדר-היום בנושא: תקצוב למיגון בעוטף עזה, לרבות בערים הגדולות
- 2019-07-01המלצת הוועדה המסדרת בדבר הרכב ועדת החינוך, התרבות והספורט - הצבעה
- 2019-06-12המלצת הוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון בעניין הכרזה על מצב חירום – דיון והצבעה
- 2019-06-05חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט-2019
- 2019-06-05חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט-2019
- 2019-06-05חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט-2019
- 2019-06-04הקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט-2019
- 2019-06-04חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט-2019
- 2019-05-28הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת, התשע"ט-2019
- 2019-05-27חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת, התשע"ט-2019
- 2019-05-27חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת, התשע"ט-2019
- 2019-05-21הקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8) (ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים) - הצבעה
- 2019-05-06המלצת הוועדה המסדרת לבחירת סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת - הצבעה
- 2019-04-30הרכב הוועדה המסדרת
- 2019-04-30בחירת יושב-ראש הכנסת