גולן יאיר
מרצ
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גולן יאיר | 4,378 | 2,738 מתוך 4,378 | 63% | 1,398 | 1,334 | 6 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-24 | 2,714 | 1,890 מתוך 2,714 | 70% | 626 | 1,264 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 1,579 | 816 מתוך 1,579 | 52% | 748 | 65 | 3 |
| הכנסת ה-22 | 85 | 32 מתוך 85 | 38% | 24 | 5 | 3 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 1,128 | 889 מתוך 1,128 | 79% | 521 | 365 | 3 |
| כלכלה | 1,107 | 819 מתוך 1,107 | 74% | 361 | 456 | 2 |
| ביטחון | 230 | 161 מתוך 230 | 70% | 54 | 107 | 0 |
| דיור | 230 | 55 מתוך 230 | 24% | 9 | 46 | 0 |
| משפט | 185 | 87 מתוך 185 | 47% | 38 | 49 | 0 |
| יוקר המחיה | 146 | 136 מתוך 146 | 93% | 37 | 99 | 0 |
| תחבורה | 103 | 22 מתוך 103 | 21% | 15 | 7 | 0 |
| בריאות | 94 | 43 מתוך 94 | 46% | 26 | 17 | 0 |
| רווחה | 60 | 21 מתוך 60 | 35% | 14 | 7 | 0 |
| חינוך | 58 | 18 מתוך 58 | 31% | 10 | 8 | 0 |
| דת ומדינה | 56 | 31 מתוך 56 | 55% | 7 | 24 | 0 |
| עבודה | 10 | 4 מתוך 10 | — | 4 | 0 | 0 |
| סביבה | 9 | 3 מתוך 9 | — | 0 | 3 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.