הכנסת ה-העשרים ושתיים
2019-10-03 – 2020-03-16
חברי הכנסת
| אבו שחאדה סמי | בל"ד - ברית לאומית דמוקרטית | 3 | 77 | 27 מתוך 77 | 35% | 23 | 3 | 1 |
| אבוטבול משה | ש"ס | 4 | 86 | 52 מתוך 86 | 60% | 49 | 3 | 0 |
| אבידר אלי | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 4 | 67 | 15 מתוך 67 | 22% | 10 | 5 | 0 |
| אדלשטיין יולי יואל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10 | 80 | 24 מתוך 80 | 30% | 21 | 3 | 0 |
| אוחנה אמיר | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 79 | 16 מתוך 79 | 20% | 13 | 3 | 0 |
| אזולאי ינון | ש"ס | 6 | 80 | 40 מתוך 80 | 50% | 37 | 3 | 0 |
| אייכלר ישראל | אגודת ישראל | 9 | 78 | 14 מתוך 78 | 18% | 11 | 3 | 0 |
| איפראימוב מרק | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1 | 80 | 26 מתוך 80 | 33% | 21 | 5 | 0 |
| אלהרר קארין | כחול לבן | 7 | 80 | 3 מתוך 80 | 4% | 1 | 2 | 0 |
| אלחרומי סעיד | רע"מ - רשימת האיחוד הערבי | 4 | 75 | 21 מתוך 75 | 28% | 19 | 2 | 0 |
| אלקין זאב | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9 | 80 | 13 מתוך 80 | 16% | 10 | 3 | 0 |
| אמסלם דוד | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 80 | 6 מתוך 80 | 8% | 6 | 0 | 0 |
| אקוניס אופיר | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8 | 80 | 12 מתוך 80 | 15% | 9 | 3 | 0 |
| ארבל משה | ש"ס | 5 | 80 | 33 מתוך 80 | 41% | 32 | 1 | 0 |
| ארדן גלעד | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8 | 78 | 5 מתוך 78 | 6% | 5 | 0 | 0 |
| אשכנזי גבי | כחול לבן | 3 | 86 | 26 מתוך 86 | 30% | 21 | 5 | 0 |
| אשר יעקב | דגל התורה | 7 | 80 | 26 מתוך 80 | 33% | 23 | 3 | 0 |
| ביטון מיכאל מרדכי | כחול לבן | 5 | 82 | 35 מתוך 82 | 43% | 30 | 3 | 2 |
| ביטן דוד | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 61 | 26 מתוך 61 | 43% | 23 | 3 | 0 |
| בן ברק רם | כחול לבן | 5 | 86 | 23 מתוך 86 | 27% | 18 | 5 | 0 |
| בן צור יואב | ש"ס | 7 | 80 | 16 מתוך 80 | 20% | 13 | 3 | 0 |
| בנט נפתלי | הימין החדש | 5 | 80 | 4 מתוך 80 | 5% | 4 | 0 | 0 |
| בר-לב עמר | העבודה - גשר | 4 | 86 | 16 מתוך 86 | 19% | 14 | 2 | 0 |
| ברביבאי אורנה | כחול לבן | 5 | 86 | 32 מתוך 86 | 37% | 27 | 5 | 0 |
| ברק קרן | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4 | 80 | 22 מתוך 80 | 28% | 19 | 3 | 0 |
| ברקת ניר | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5 | 80 | 4 מתוך 80 | 5% | 4 | 0 | 0 |
| ג'בארין יוסף | חד"ש - חזית דמוקרטית לשלום ושוויון | 4 | 71 | 13 מתוך 71 | 18% | 11 | 2 | 0 |
| גולן יאיר | המחנה הדמוקרטי | 3 | 85 | 32 מתוך 85 | 38% | 24 | 5 | 3 |
| גילאון אילן | המחנה הדמוקרטי | 6 | 80 | 14 מתוך 80 | 18% | 10 | 4 | 0 |
| גינזבורג איתן | כחול לבן | 5 | 86 | 49 מתוך 86 | 57% | 42 | 6 | 1 |
| גלנט יואב | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 2 | 2 מתוך 2 | — | 2 | 0 | 0 |
| גמליאל גילה | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9 | 2 | 2 מתוך 2 | — | 2 | 0 | 0 |
| גנץ בני | כחול לבן | 5 | 86 | 20 מתוך 86 | 23% | 15 | 5 | 0 |
| גפני משה | דגל התורה | 10 | 86 | 22 מתוך 86 | 26% | 19 | 3 | 0 |
| גרמן יעל | כחול לבן | 4 | 86 | 35 מתוך 86 | 41% | 30 | 5 | 0 |
| דיכטר אבי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8 | 80 | 19 מתוך 80 | 24% | 16 | 3 | 0 |
| דרעי אריה מכלוף | ש"ס | 7 | 80 | 3 מתוך 80 | 4% | 3 | 0 | 0 |
| האוזר צבי | כחול לבן | 4 | 80 | 24 מתוך 80 | 30% | 20 | 3 | 1 |
| הורוביץ ניצן | המחנה הדמוקרטי | 5 | 84 | 25 מתוך 84 | 30% | 21 | 4 | 0 |
| הנגבי צחי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9 | 79 | 8 מתוך 79 | 10% | 8 | 0 | 0 |
| הנדל יועז | כחול לבן | 4 | 79 | 15 מתוך 79 | 19% | 11 | 4 | 0 |
| השכל שרן מרים | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 80 | 4 מתוך 80 | 5% | 4 | 0 | 0 |
| זוהר מכלוף מיקי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 80 | 17 מתוך 80 | 21% | 14 | 3 | 0 |
| זמיר אסף | כחול לבן | 3 | 80 | 18 מתוך 80 | 23% | 13 | 5 | 0 |
| זנדברג תמר | המחנה הדמוקרטי | 6 | 78 | 21 מתוך 78 | 27% | 19 | 2 | 0 |
| חוטובלי ציפי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 80 | 25 מתוך 80 | 31% | 22 | 3 | 0 |
| חיימוביץ' מיקי | כחול לבן | 3 | 86 | 42 מתוך 86 | 49% | 37 | 5 | 0 |
| טאהא ווליד | רע"מ - רשימת האיחוד הערבי | 4 | 69 | 22 מתוך 69 | 32% | 20 | 2 | 0 |
| טופורובסקי בועז | כחול לבן | 6 | 86 | 28 מתוך 86 | 33% | 23 | 5 | 0 |
| טיבי אחמד | תע"ל - התנועה הערבית לשינוי | 10 | 78 | 31 מתוך 78 | 40% | 27 | 4 | 0 |
| טסלר יעקב | אגודת ישראל | 5 | 81 | 24 מתוך 81 | 30% | 21 | 3 | 0 |
| טרופר חילי | כחול לבן | 5 | 78 | 19 מתוך 78 | 24% | 16 | 3 | 0 |
| יברקן דסטה גדי | כחול לבן | 4 | 75 | 32 מתוך 75 | 43% | 29 | 3 | 0 |
| יוגב מרדכי | הבית היהודי - האיחוד הלאומי | 4 | 74 | 11 מתוך 74 | 15% | 7 | 3 | 1 |
| יזבק היבה | בל"ד - ברית לאומית דמוקרטית | 3 | 63 | 18 מתוך 63 | 29% | 16 | 2 | 0 |
| ינקלביץ' עומר | כחול לבן | 3 | 86 | 44 מתוך 86 | 51% | 39 | 5 | 0 |
| יעלון משה | כחול לבן | 6 | 78 | 17 מתוך 78 | 22% | 14 | 3 | 0 |
| כהן אלי אליהו | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 80 | 16 מתוך 80 | 20% | 13 | 3 | 0 |
| כהן יצחק | ש"ס | 8 | 56 | 17 מתוך 56 | 30% | 14 | 3 | 0 |
| כהן מאיר | כחול לבן | 7 | 86 | 41 מתוך 86 | 48% | 36 | 5 | 0 |
| כהן מירב | כחול לבן | 5 | 86 | 35 מתוך 86 | 41% | 30 | 5 | 0 |
| כהנא מתן | הימין החדש | 4 | 86 | 27 מתוך 86 | 31% | 24 | 3 | 0 |
| כחלון משה | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 18 | 4 מתוך 18 | — | 4 | 0 | 0 |
| כמאל מריח ע'דיר | כחול לבן | 3 | 78 | 19 מתוך 78 | 24% | 16 | 3 | 0 |
| כסיף עופר | חד"ש - חזית דמוקרטית לשלום ושוויון | 5 | 71 | 25 מתוך 71 | 35% | 21 | 4 | 0 |
| כץ אופיר | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5 | 80 | 25 מתוך 80 | 31% | 22 | 3 | 0 |
| כץ חיים | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10 | 18 | 14 מתוך 18 | — | 11 | 3 | 0 |
| כץ ישראל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10 | 80 | 15 מתוך 80 | 19% | 12 | 3 | 0 |
| להב הרצנו יוראי | כחול לבן | 5 | 9 | 7 מתוך 9 | — | 5 | 2 | 0 |
| לוי אבקסיס אורלי | העבודה - גשר | 6 | 78 | 25 מתוך 78 | 32% | 23 | 2 | 0 |
| לוי מיקי | כחול לבן | 7 | 80 | 21 מתוך 80 | 26% | 16 | 4 | 1 |
| לוין יריב | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8 | 80 | 26 מתוך 80 | 33% | 23 | 3 | 0 |
| ליברמן אביגדור | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 10 | 3 | 3 מתוך 3 | — | 3 | 0 | 0 |
| ליצמן יעקב | אגודת ישראל | 9 | 80 | 26 מתוך 80 | 33% | 23 | 3 | 0 |
| לפיד יאיר | כחול לבן | 7 | 80 | 17 מתוך 80 | 21% | 12 | 5 | 0 |
| מיכאלי מרב | העבודה - גשר | 7 | 85 | 23 מתוך 85 | 27% | 19 | 4 | 0 |
| מלינובסקי יוליה | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 6 | 80 | 18 מתוך 80 | 23% | 13 | 5 | 0 |
| מלכיאלי מיכאל | ש"ס | 6 | 80 | 24 מתוך 80 | 30% | 21 | 3 | 0 |
| מקלב אורי | דגל התורה | 9 | 72 | 23 מתוך 72 | 32% | 19 | 4 | 0 |
| מרגי יעקב | ש"ס | 10 | 82 | 46 מתוך 82 | 56% | 43 | 3 | 0 |
| נהרי משולם | ש"ס | 8 | 51 | 16 מתוך 51 | 31% | 13 | 3 | 0 |
| ניסנקורן אבי | כחול לבן | 3 | 86 | 30 מתוך 86 | 35% | 25 | 5 | 0 |
| נתניהו בנימין | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10 | 16 | 12 מתוך 16 | — | 9 | 3 | 0 |
| סגלוביץ יואב | כחול לבן | 5 | 85 | 25 מתוך 85 | 29% | 20 | 5 | 0 |
| סובה יבגני | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 5 | 80 | 19 מתוך 80 | 24% | 14 | 5 | 0 |
| סויד רויטל | העבודה - גשר | 2 | 80 | 31 מתוך 80 | 39% | 27 | 4 | 0 |
| סופר אופיר | הבית היהודי - האיחוד הלאומי | 5 | 80 | 17 מתוך 80 | 21% | 14 | 3 | 0 |
| סמוטריץ' בצלאל | הבית היהודי - האיחוד הלאומי | 6 | 79 | 24 מתוך 79 | 30% | 21 | 3 | 0 |
| סעדי אוסאמה | תע"ל - התנועה הערבית לשינוי | 5 | 75 | 34 מתוך 75 | 45% | 32 | 2 | 0 |
| סער גדעון | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9 | 80 | 18 מתוך 80 | 23% | 15 | 3 | 0 |
| עבאס מנסור | רע"מ - רשימת האיחוד הערבי | 5 | 75 | 20 מתוך 75 | 27% | 18 | 2 | 0 |
| עודה איימן | חד"ש - חזית דמוקרטית לשלום ושוויון | 6 | 28 | 18 מתוך 28 | 64% | 14 | 4 | 0 |
| עטייה חוה אתי | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5 | 80 | 22 מתוך 80 | 28% | 19 | 3 | 0 |
| עמאר חמד | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 7 | 80 | 27 מתוך 80 | 34% | 22 | 5 | 0 |
| עסאקלה ג'אבר | חד"ש - חזית דמוקרטית לשלום ושוויון | 2 | 78 | 34 מתוך 78 | 44% | 30 | 4 | 0 |
| פורר עודד | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 6 | 84 | 26 מתוך 84 | 31% | 21 | 5 | 0 |
| פרומן אורלי | כחול לבן | 3 | 80 | 44 מתוך 80 | 55% | 39 | 5 | 0 |
| פרוש מאיר | אגודת ישראל | 10 | 62 | 19 מתוך 62 | 31% | 16 | 3 | 0 |
| פרץ עמיר | העבודה - גשר | 8 | 80 | 16 מתוך 80 | 20% | 11 | 5 | 0 |
| פרץ רפאל | הבית היהודי - האיחוד הלאומי | 3 | 86 | 23 מתוך 86 | 27% | 20 | 3 | 0 |
| פרקש הכהן אורית | כחול לבן | 5 | 80 | 33 מתוך 80 | 41% | 28 | 5 | 0 |
| קושניר אלכס | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3 | 80 | 19 מתוך 80 | 24% | 14 | 5 | 0 |
| קיש יואב | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 27 | 14 מתוך 27 | 52% | 11 | 3 | 0 |
| קרעי שלמה | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5 | 80 | 19 מתוך 80 | 24% | 16 | 3 | 0 |
| רגב מירי מרים | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8 | 19 | 15 מתוך 19 | — | 12 | 3 | 0 |
| רזבוזוב יואל | כחול לבן | 7 | 78 | 15 מתוך 78 | 19% | 12 | 3 | 0 |
| שאשא ביטון יפעת | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 80 | 30 מתוך 80 | 38% | 27 | 3 | 0 |
| שוסטר אלון | כחול לבן | 5 | 86 | 33 מתוך 86 | 38% | 28 | 5 | 0 |
| שחאדה אנטאנס | בל"ד - ברית לאומית דמוקרטית | 3 | 74 | 21 מתוך 74 | 28% | 19 | 2 | 0 |
| שטייניץ יובל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9 | 80 | 19 מתוך 80 | 24% | 16 | 3 | 0 |
| שטרית קטי קטרין | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5 | 80 | 23 מתוך 80 | 29% | 20 | 3 | 0 |
| שטרן אלעזר | כחול לבן | 7 | 80 | 25 מתוך 80 | 31% | 19 | 5 | 1 |
| שי יזהר | כחול לבן | 3 | 85 | 36 מתוך 85 | 42% | 31 | 5 | 0 |
| שיר סגמן מיכל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5 | 80 | 24 מתוך 80 | 30% | 21 | 3 | 0 |
| שלח עפר | כחול לבן | 5 | 79 | 18 מתוך 79 | 23% | 13 | 5 | 0 |
| שמולי איציק | העבודה - גשר | 5 | 86 | 41 מתוך 86 | 48% | 36 | 5 | 0 |
| שפיר סתיו | המחנה הדמוקרטי | 4 | 74 | 17 מתוך 74 | 23% | 16 | 0 | 1 |
| שפע רם | כחול לבן | 4 | 86 | 28 מתוך 86 | 33% | 23 | 5 | 0 |
| שקד אילת | הימין החדש | 5 | 18 | 14 מתוך 18 | — | 11 | 3 | 0 |
| תומא סלימאן עאידה | חד"ש - חזית דמוקרטית לשלום ושוויון | 6 | 78 | 23 מתוך 78 | 29% | 20 | 3 | 0 |
| תמנו פנינה | כחול לבן | 7 | 86 | 26 מתוך 86 | 30% | 21 | 5 | 0 |
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.
הצבעות (86)
- 2020-02-17חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120) (תיקון), התש"ף-2020
- 2020-02-17חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120) (תיקון), התש"ף-2020
- 2020-02-17חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 6), התש"ף-2020
- 2020-02-17חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 6), התש"ף-2020
- 2020-02-17חוק שירותי תשלום (תיקון), התש"ף-2020
- 2020-02-17חוק שירותי תשלום (תיקון), התש"ף-2020
- 2020-02-17הצעת ועדת הכנסת לקביעת חסינות בפני דין פלילי לחבר הכנסת חיים כץ
- 2020-02-17הצעת ועדת הכנסת לקביעת חסינות בפני דין פלילי לחבר הכנסת חיים כץ
- 2020-01-28בחירת ועדת הכנסת לפי הצעת הוועדה המסדרת
- 2019-12-18חוק שירותי תשלום (תיקון), התש"ף-2020
- 2019-12-18חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120) (תיקון), התש"ף-2020
- 2019-12-18חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 6), התש"ף-2020
- 2019-12-12חוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש"ף–2019
- 2019-12-12חוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש"ף–2019
- 2019-12-12חוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש"ף–2019
- 2019-12-12חוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש"ף–2019
- 2019-12-12חוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש"ף–2019
- 2019-12-12חוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש"ף–2019
- 2019-12-12חוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש"ף–2019
- 2019-12-12חוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש"ף–2019
- 2019-12-12חוק התפזרות הכנסת העשרים ושתיים והקדמת הבחירות, התש"ף–2019
- 2019-12-12חוק התפזרות הכנסת העשרים ושתיים והקדמת הבחירות, התש"ף–2019
- 2019-12-11חוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש"ף–2019
- 2019-12-11חוק התפזרות הכנסת העשרים ושתיים והקדמת הבחירות, התש"ף–2019
- 2019-12-11הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: אי-העברת תקציב למועצות האזוריות עבור הסעות תלמידים
- 2019-12-11המלצת הוועדה המסדרת בדבר הקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ושתיים, התש"ף-2019 – הצבעה
- 2019-12-11הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: "ניצול ילדים והתעללות חמורה בהם בירושלים, כפי שנחשף בתוכניתו של חיים ריבלין "המקור""
- 2019-12-11חוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש"ף–2019
- 2019-12-11חוק התפזרות הכנסת העשרים ושתיים והקדמת הבחירות, התש"ף–2019
- 2019-12-09חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 52 - הוראת שעה), התש"ף-2019
- 2019-12-09חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 52 - הוראת שעה), התש"ף-2019
- 2019-12-04הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: שיא בניתוק אזרחים וקשישים מאספקת החשמל – פגיעה בחייהם של רבבות אזרחים שידם אינה משגת
- 2019-12-04הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: משרד האוצר מטיל קנסות מינהליים בסכומי עתק בגין עבירות תכנון ובנייה, מרביתם ביישובים ערביים
- 2019-12-04הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: דוח ה-OECD קובע כי ישנה פגיעה בתשלומי הפנסיות בישראל
- 2019-12-04הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: "הפיקוח והבקרה והארכה בפטור ממכרז של משרד החינוך על תכנית "שלבים" לילדים חולים בביתם"
- 2019-12-04הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: "הסדרת מעמדם והפסקת מעצרם וגירושם של ילדי מהגרות עבודה"
- 2019-12-04הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: "האלימות הפוליטית הגואה בימים האחרונים"
- 2019-12-04הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: מחסור כבד בעובדי סיעוד מוביל לכך שחולים סיעודיים מורכבים נותרים ללא מענה
- 2019-12-04הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: סגירת התוכנית "רשות מקדמת תעסוקה" ביישובי הפריפריה
- 2019-12-03חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 52 - הוראת שעה), התש"ף-2019
- 2019-12-03הצעות לסדר-היום בנושא: ציון יום זכויות לאנשים עם מוגבלויות
- 2019-11-27הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, שלפיו יש להעביר לשר זאב אלקין את הסמכות הנתונה לשר הפנים לפי סעיף 206(ב1) לפקודת העיריות באשר להמשך כהונת ראש עיריית טבריה על רקע אי-אישור תקציב העירייה לשנת 2019 - הצבעה
- 2019-11-27הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: סכנת סגירת תוכנית החונכות הווירטואלית של משרד החינוך והפקרת תלמידי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית
- 2019-11-27הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: מתווה משרד התקשורת לפריסת סיבים אופטיים מסכן את הפריפריה הגיאוגרפית ומאפשר קיפוח ואי-שוויון הזדמנויות
- 2019-11-27הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: סיום תוכנית החומש למגזר הדרוזי והצ'רקסי בדצמבר 2019 וסכנת קריסתן של רשויות אלה
- 2019-11-27הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: צמצום פערי השכר בהעסקת חרדים, ערבים ונשים
- 2019-11-27הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: התגברות מקרי האנטישמיות בעולם, בעיקר פגיעה בבתי כנסת ובתי עלמין
- 2019-11-27הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: "ריבונות בבקעת הירדן לאור הכרזת הממשל האמריקאי"
- 2019-11-27הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: נתוני פגיעות מיניות לשנת 2018 שפורסמו השבוע מציפים בעיות רבות הדורשות טיפול מיידי של הממשלה וכנסת ישראל
- 2019-11-26הצעות דחופות לסדר-היום בנושא: חג הסיגד