פרס שמעון
קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| פרס שמעון | 4,880 | 565 מתוך 4,880 | 12% | 267 | 279 | 19 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-17 | 1,548 | 177 מתוך 1,548 | 11% | 46 | 131 | 0 |
| הכנסת ה-16 | 3,332 | 388 מתוך 3,332 | 12% | 221 | 148 | 19 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 734 | 176 מתוך 734 | 24% | 71 | 96 | 9 |
| כלכלה | 549 | 121 מתוך 549 | 22% | 55 | 63 | 3 |
| משפט | 362 | 21 מתוך 362 | 6% | 11 | 9 | 1 |
| ביטחון | 292 | 22 מתוך 292 | 8% | 10 | 11 | 1 |
| תחבורה | 164 | 14 מתוך 164 | 9% | 6 | 8 | 0 |
| חינוך | 129 | 33 מתוך 129 | 26% | 15 | 17 | 1 |
| דיור | 111 | 14 מתוך 111 | 13% | 10 | 4 | 0 |
| בריאות | 108 | 10 מתוך 108 | 9% | 6 | 3 | 1 |
| דת ומדינה | 98 | 6 מתוך 98 | 6% | 4 | 2 | 0 |
| רווחה | 83 | 8 מתוך 83 | 10% | 6 | 2 | 0 |
| סביבה | 34 | 1 מתוך 34 | 3% | 1 | 0 | 0 |
| עבודה | 31 | 8 מתוך 31 | 26% | 8 | 0 | 0 |
| יוקר המחיה | 10 | 0 מתוך 10 | — | 0 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.