הכנסת ה-השבע-עשרה
2006-04-17 – 2009-02-24
חברי הכנסת
| אביטל קולט | העבודה בראשות אהוד ברק | 2 | 4,503 | 1,844 מתוך 4,503 | 41% | 1,237 | 600 | 7 |
| אברהם בלילא רוחמה | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 3 | 4,497 | 1,248 מתוך 4,497 | 28% | 670 | 578 | 0 |
| אדלשטיין יולי יואל | הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10 | 3,308 | 1,324 מתוך 3,308 | 40% | 1,111 | 181 | 32 |
| אדרי יעקב | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 3 | 4,487 | 1,307 מתוך 4,487 | 29% | 658 | 644 | 5 |
| אהרונוביץ יצחק | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3 | 4,448 | 1,688 מתוך 4,448 | 38% | 1,265 | 402 | 21 |
| אולמרט אהוד | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 2 | 4,378 | 769 מתוך 4,378 | 18% | 206 | 561 | 2 |
| אורון חיים | מרצ-ישראל חברתית דמוקרטית | 3 | 4,496 | 1,526 מתוך 4,496 | 34% | 1,100 | 365 | 61 |
| אורלב זבולון | הבית היהודי מיסודם של המפד"ל | 3 | 4,452 | 1,649 מתוך 4,452 | 37% | 1,447 | 182 | 20 |
| אזולאי דוד | ש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 5 | 4,495 | 1,831 מתוך 4,495 | 41% | 1,073 | 728 | 30 |
| אטיאס אריאל | ש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 3 | 4,483 | 655 מתוך 4,483 | 15% | 242 | 413 | 0 |
| אילון עמיחי | העבודה בראשות אהוד ברק | 1 | 4,483 | 933 מתוך 4,483 | 21% | 419 | 513 | 1 |
| אילטוב רוברט | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 4 | 4,497 | 1,523 מתוך 4,497 | 34% | 959 | 529 | 35 |
| איציק דליה | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 3 | 4,440 | 820 מתוך 4,440 | 18% | 333 | 479 | 8 |
| איתם אפי | אח"י - ארץ, חברה, יהדות | 2 | 4,382 | 647 מתוך 4,382 | 15% | 525 | 104 | 18 |
| איתן מיכאל | הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 3 | 4,432 | 1,044 מתוך 4,432 | 24% | 839 | 166 | 39 |
| איתן רפי | גיל-גימלאי ישראל לכנסת | 1 | 4,444 | 1,038 מתוך 4,444 | 23% | 512 | 526 | 0 |
| אלדד אריה | מולדת האיחוד הלאומי | 3 | 4,498 | 2,023 מתוך 4,498 | 45% | 1,674 | 294 | 55 |
| אלון בנימין | מולדת האיחוד הלאומי | 2 | 4,502 | 1,201 מתוך 4,502 | 27% | 983 | 189 | 29 |
| אלסאנע טלב | הרשימה הערבית המאוחדת התנועה הערבית להתחדשות | 3 | 4,491 | 689 מתוך 4,491 | 15% | 481 | 155 | 53 |
| אלקין זאב | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 9 | 4,463 | 1,477 מתוך 4,463 | 33% | 882 | 589 | 6 |
| אמסלם חיים | ש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 2 | 4,483 | 1,392 מתוך 4,483 | 31% | 763 | 622 | 7 |
| אפללו אלי | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 3 | 4,494 | 1,139 מתוך 4,494 | 25% | 578 | 561 | 0 |
| ארדן גלעד | הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8 | 4,483 | 1,575 מתוך 4,483 | 35% | 1,329 | 213 | 33 |
| אריאל אורי יהודה | הבית היהודי מיסודם של המפד"ל | 5 | 4,495 | 1,791 מתוך 4,495 | 40% | 1,444 | 293 | 54 |
| בהיינה מזור | ש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 1 | 996 | 366 מתוך 996 | 37% | 246 | 112 | 8 |
| בוים זאב | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 3 | 4,400 | 1,317 מתוך 4,400 | 30% | 616 | 699 | 2 |
| ביילין יוסי | מרצ-ישראל חברתית דמוקרטית | 1 | 4,409 | 1,584 מתוך 4,409 | 36% | 1,108 | 412 | 64 |
| בן-אליעזר בנימין (פואד) | העבודה בראשות אהוד ברק | 4 | 4,481 | 551 מתוך 4,481 | 12% | 197 | 354 | 0 |
| בן-יזרי יעקב | גיל-גימלאי ישראל לכנסת | 1 | 4,483 | 1,262 מתוך 4,483 | 28% | 638 | 617 | 7 |
| בן-ישראל יצחק | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 1 | 2,815 | 701 מתוך 2,815 | 25% | 351 | 350 | 0 |
| בן-ששון מנחם | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 1 | 4,502 | 1,780 מתוך 4,502 | 40% | 1,003 | 773 | 4 |
| בניזרי שלמה | ש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 2 | 3,348 | 735 מתוך 3,348 | 22% | 319 | 416 | 0 |
| בר-און רוני | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 3 | 4,439 | 833 מתוך 4,439 | 19% | 294 | 537 | 2 |
| ברוורמן אבישי | העבודה בראשות אהוד ברק | 3 | 4,486 | 811 מתוך 4,486 | 18% | 376 | 435 | 0 |
| ברזניץ שלמה | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 1 | 1,992 | 784 מתוך 1,992 | 39% | 431 | 351 | 2 |
| ברכה מוחמד | חזית דמוקרטית לשלום ושוויון | 4 | 4,491 | 1,137 מתוך 4,491 | 25% | 813 | 239 | 85 |
| בשארה עזמי | אלתג'מוע אלווטני אל דימוקרטי-בל"ד | 2 | 1,329 | 404 מתוך 1,329 | 30% | 312 | 65 | 27 |
| גבאי אליהו | הבית היהודי מיסודם של המפד"ל | 1 | 4,424 | 1,302 מתוך 4,424 | 29% | 1,045 | 232 | 25 |
| גלאון זהבה | מרצ-ישראל חברתית דמוקרטית | 5 | 4,445 | 993 מתוך 4,445 | 22% | 674 | 273 | 46 |
| גלזר אלחנן | הדרך הטובה | 1 | 4,491 | 1,996 מתוך 4,491 | 44% | 1,285 | 710 | 1 |
| גלנטי יצחק | גיל-גימלאי ישראל לכנסת | 1 | 4,495 | 2,028 מתוך 4,495 | 45% | 1,284 | 725 | 19 |
| גפני משה | דגל התורה | 10 | 4,454 | 1,498 מתוך 4,454 | 34% | 1,173 | 239 | 86 |
| גרינפילד צביה | מרצ-ישראל חברתית דמוקרטית | 1 | 73 | 18 מתוך 73 | 25% | 18 | 0 | 0 |
| דותן עמירה | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 1 | 4,488 | 1,576 מתוך 4,488 | 35% | 936 | 639 | 1 |
| דיכטר אבי | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 8 | 4,503 | 1,029 מתוך 4,503 | 23% | 406 | 622 | 1 |
| הירשזון אברהם | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 2 | 4,377 | 702 מתוך 4,377 | 16% | 267 | 424 | 11 |
| הלפרט שמואל | אגודת ישראל | 2 | 4,500 | 893 מתוך 4,500 | 20% | 717 | 119 | 57 |
| הנגבי צחי | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 9 | 4,367 | 562 מתוך 4,367 | 13% | 198 | 364 | 0 |
| הנדל צבי | הבית היהודי מיסודם של המפד"ל | 2 | 4,460 | 1,488 מתוך 4,460 | 33% | 1,204 | 232 | 52 |
| הרצוג יצחק | העבודה בראשות אהוד ברק | 5 | 4,446 | 900 מתוך 4,446 | 20% | 371 | 528 | 1 |
| והבה מגלי | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 3 | 4,484 | 1,456 מתוך 4,484 | 32% | 818 | 634 | 4 |
| וילן אבשלום (אבו) | מרצ-ישראל חברתית דמוקרטית | 2 | 4,494 | 1,568 מתוך 4,494 | 35% | 1,129 | 356 | 83 |
| וילנאי מתן | העבודה בראשות אהוד ברק | 3 | 4,501 | 894 מתוך 4,501 | 20% | 414 | 479 | 1 |
| וקנין יצחק | ש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 5 | 4,481 | 988 מתוך 4,481 | 22% | 536 | 439 | 13 |
| זאב נסים | ש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 4 | 4,503 | 3,475 מתוך 4,503 | 77% | 2,403 | 947 | 125 |
| זחאלקה ג'מאל | אלתג'מוע אלווטני אל דימוקרטי-בל"ד | 5 | 4,497 | 1,262 מתוך 4,497 | 28% | 874 | 295 | 93 |
| זיו יצחק | גיל-גימלאי ישראל לכנסת | 1 | 4,494 | 2,351 מתוך 4,494 | 52% | 1,578 | 764 | 9 |
| זכור עבאס | הרשימה הערבית המאוחדת התנועה הערבית להתחדשות | 1 | 4,494 | 947 מתוך 4,494 | 21% | 679 | 208 | 60 |
| חילו נאדיה | העבודה בראשות אהוד ברק | 1 | 4,500 | 1,224 מתוך 4,500 | 27% | 703 | 507 | 14 |
| חנין דב | חזית דמוקרטית לשלום ושוויון | 4 | 4,501 | 1,859 מתוך 4,501 | 41% | 1,385 | 361 | 113 |
| חסון יואל | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 3 | 4,505 | 1,922 מתוך 4,505 | 43% | 1,212 | 709 | 1 |
| חסון ישראל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3 | 4,460 | 562 מתוך 4,460 | 13% | 321 | 233 | 8 |
| חרמש שי | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 2 | 4,494 | 1,170 מתוך 4,494 | 26% | 572 | 590 | 8 |
| טאהא ואסל | אלתג'מוע אלווטני אל דימוקרטי-בל"ד | 2 | 4,488 | 1,105 מתוך 4,488 | 25% | 803 | 228 | 74 |
| טיבי אחמד | הרשימה הערבית המאוחדת התנועה הערבית להתחדשות | 10 | 4,502 | 1,094 מתוך 4,502 | 24% | 753 | 227 | 114 |
| טל דוד | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 2 | 4,502 | 861 מתוך 4,502 | 19% | 483 | 375 | 3 |
| טרטמן אסתרינה | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2 | 4,447 | 896 מתוך 4,447 | 20% | 611 | 270 | 15 |
| יחימוביץ' שלי | העבודה בראשות אהוד ברק | 5 | 4,504 | 1,688 מתוך 4,504 | 37% | 1,139 | 489 | 60 |
| יצחקי אביגדור | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 1 | 2,923 | 1,050 מתוך 2,923 | 36% | 601 | 449 | 0 |
| ישי אליהו | ש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 4 | 4,423 | 665 מתוך 4,423 | 15% | 285 | 376 | 4 |
| יתום דני | העבודה-מימד בראשות עמיר פרץ | 2 | 3,794 | 778 מתוך 3,794 | 21% | 417 | 349 | 12 |
| כבל איתן | העבודה בראשות אהוד ברק | 5 | 4,483 | 1,498 מתוך 4,483 | 33% | 839 | 654 | 5 |
| כהן אמנון | ש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 4 | 4,449 | 1,595 מתוך 4,449 | 36% | 979 | 600 | 16 |
| כהן יעקב | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל-דגל התורה | 1 | 4,200 | 1,001 מתוך 4,200 | 24% | 773 | 165 | 63 |
| כהן יצחק | ש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 8 | 4,502 | 1,263 מתוך 4,502 | 28% | 568 | 693 | 2 |
| כהן רן | מרצ-ישראל חברתית דמוקרטית | 2 | 4,502 | 1,357 מתוך 4,502 | 30% | 1,011 | 299 | 47 |
| כחלון משה | הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6 | 4,383 | 1,304 מתוך 4,383 | 30% | 1,087 | 187 | 30 |
| כץ חיים | הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10 | 3,805 | 767 מתוך 3,805 | 20% | 642 | 118 | 7 |
| כץ ישראל | הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10 | 4,304 | 1,059 מתוך 4,304 | 25% | 881 | 174 | 4 |
| לבני ציפי | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 5 | 4,423 | 549 מתוך 4,423 | 12% | 139 | 410 | 0 |
| לבנת לימור | הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4 | 4,424 | 1,137 מתוך 4,424 | 26% | 905 | 194 | 38 |
| לוי יצחק | אח"י - ארץ, חברה, יהדות | 2 | 4,459 | 1,501 מתוך 4,459 | 34% | 1,206 | 254 | 41 |
| ליברמן אביגדור | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 10 | 4,350 | 618 מתוך 4,350 | 14% | 348 | 266 | 4 |
| ליטינצקי לאון | העבודה בראשות אהוד ברק | 2 | 595 | 139 מתוך 595 | 23% | 90 | 48 | 1 |
| ליצמן יעקב | אגודת ישראל | 9 | 4,441 | 766 מתוך 4,441 | 17% | 516 | 142 | 108 |
| לנדבר סופה | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 5 | 4,451 | 1,529 מתוך 4,451 | 34% | 1,045 | 453 | 31 |
| מג'אדלה ראלב | העבודה בראשות אהוד ברק | 4 | 4,493 | 848 מתוך 4,493 | 19% | 462 | 371 | 15 |
| מולה שלמה (נגוסה) | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 2 | 1,561 | 593 מתוך 1,561 | 38% | 388 | 199 | 6 |
| מופז שאול | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 3 | 4,087 | 566 מתוך 4,087 | 14% | 194 | 370 | 2 |
| מיכאלי אברהם | ש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 3 | 4,503 | 2,998 מתוך 4,503 | 67% | 2,110 | 864 | 24 |
| מילר אלכס | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3 | 4,466 | 1,741 מתוך 4,466 | 39% | 1,164 | 553 | 24 |
| מיסז'ניקוב סטס | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2 | 4,386 | 1,134 מתוך 4,386 | 26% | 739 | 385 | 10 |
| מלכיאור מיכאל | מימד | 2 | 4,495 | 1,539 מתוך 4,495 | 34% | 901 | 626 | 12 |
| מקלב אורי | דגל התורה | 9 | 115 | 55 מתוך 115 | 48% | 51 | 3 | 1 |
| מרגי יעקב | ש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 10 | 4,495 | 1,869 מתוך 4,495 | 42% | 1,176 | 685 | 8 |
| מרום שלו שרה | גיל-גימלאי ישראל לכנסת | 1 | 4,459 | 1,535 מתוך 4,459 | 34% | 929 | 605 | 1 |
| מרציאנו יורם | העבודה בראשות אהוד ברק | 2 | 4,470 | 911 מתוך 4,470 | 20% | 504 | 405 | 2 |
| נהרי משולם | ש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 8 | 4,486 | 1,365 מתוך 4,486 | 30% | 650 | 713 | 2 |
| נודלמן מיכאל | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 2 | 4,503 | 2,023 מתוך 4,503 | 45% | 1,255 | 764 | 4 |
| נוה דני | הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 2 | 1,093 | 183 מתוך 1,093 | 17% | 146 | 30 | 7 |
| נוקד אורית | העבודה בראשות אהוד ברק | 3 | 4,497 | 1,528 מתוך 4,497 | 34% | 926 | 591 | 11 |
| נפאע סעיד | אלתג'מוע אלווטני אל דימוקרטי-בל"ד | 2 | 3,125 | 418 מתוך 3,125 | 13% | 299 | 71 | 48 |
| נתניהו בנימין | הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10 | 4,352 | 793 מתוך 4,352 | 18% | 626 | 132 | 35 |
| סוייד חנא | חזית דמוקרטית לשלום ושוויון | 3 | 4,486 | 909 מתוך 4,486 | 20% | 658 | 174 | 77 |
| סולודקין מרינה | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 3 | 4,502 | 853 מתוך 4,502 | 19% | 422 | 340 | 91 |
| סלומינסקי ניסן | הבית היהודי מיסודם של המפד"ל | 4 | 4,464 | 1,160 מתוך 4,464 | 26% | 930 | 203 | 27 |
| סנה אפרים | העבודה-מימד בראשות עמיר פרץ | 2 | 3,527 | 603 מתוך 3,527 | 17% | 263 | 339 | 1 |
| סער גדעון | הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9 | 4,497 | 2,394 מתוך 4,497 | 53% | 1,985 | 329 | 80 |
| עזרא גדעון | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 3 | 4,483 | 1,253 מתוך 4,483 | 28% | 570 | 683 | 0 |
| פינס-פז אופיר | העבודה בראשות אהוד ברק | 3 | 4,484 | 1,541 מתוך 4,484 | 34% | 1,032 | 500 | 9 |
| פלסנר יוחנן | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 2 | 2,480 | 905 מתוך 2,480 | 36% | 477 | 428 | 0 |
| פרוש מאיר | אגודת ישראל | 10 | 4,419 | 780 מתוך 4,419 | 18% | 588 | 106 | 86 |
| פרס שמעון | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 2 | 1,548 | 177 מתוך 1,548 | 11% | 46 | 131 | 0 |
| פרץ עמיר | העבודה בראשות אהוד ברק | 8 | 4,483 | 284 מתוך 4,483 | 6% | 113 | 168 | 3 |
| צרצור אברהים | הרשימה הערבית המאוחדת התנועה הערבית להתחדשות | 3 | 4,482 | 704 מתוך 4,482 | 16% | 528 | 134 | 42 |
| רביץ אברהם | דגל התורה | 2 | 4,481 | 842 מתוך 4,481 | 19% | 691 | 97 | 54 |
| רותם דוד | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3 | 3,566 | 1,546 מתוך 3,566 | 43% | 1,110 | 430 | 6 |
| ריבלין ראובן | הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4 | 4,501 | 2,632 מתוך 4,501 | 58% | 2,262 | 304 | 66 |
| רמון חיים | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 3 | 4,483 | 512 מתוך 4,483 | 11% | 185 | 326 | 1 |
| שגל יוסף | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1 | 4,397 | 1,078 מתוך 4,397 | 25% | 651 | 419 | 8 |
| שטייניץ יובל | הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9 | 4,379 | 1,112 מתוך 4,379 | 25% | 881 | 180 | 51 |
| שטרית מאיר | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 4 | 4,444 | 738 מתוך 4,444 | 17% | 329 | 406 | 3 |
| שטרן יורי | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2 | 594 | 13 מתוך 594 | 2% | 10 | 3 | 0 |
| שלום סילבן | הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5 | 4,404 | 747 מתוך 4,404 | 17% | 620 | 107 | 20 |
| שמחון שלום | העבודה בראשות אהוד ברק | 3 | 4,350 | 1,132 מתוך 4,350 | 26% | 509 | 622 | 1 |
| שמטוב ליה | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2 | 4,450 | 1,388 מתוך 4,450 | 31% | 911 | 451 | 26 |
| שנאן שכיב | העבודה בראשות אהוד ברק | 2 | 890 | 399 מתוך 890 | 45% | 304 | 89 | 6 |
| שנלר עתניאל | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 2 | 4,504 | 1,707 מתוך 4,504 | 38% | 926 | 766 | 15 |
| שרוני משה | גיל-גימלאי ישראל לכנסת | 1 | 4,451 | 1,684 מתוך 4,451 | 38% | 1,062 | 616 | 6 |
| שרנסקי נתן | הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1 | 364 | 101 מתוך 364 | 28% | 74 | 21 | 6 |
| תירוש רונית | קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 2 | 4,475 | 1,882 מתוך 4,475 | 42% | 1,161 | 715 | 6 |
| תמיר יולי | העבודה בראשות אהוד ברק | 3 | 4,483 | 856 מתוך 4,483 | 19% | 343 | 512 | 1 |
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.
הצבעות (4,538)
- 2008-12-29חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 169 והוראת שעה), התשס"ט-2008
- 2008-12-29חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 169 והוראת שעה), התשס"ט-2008
- 2008-12-29חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 169 והוראת שעה), התשס"ט-2008
- 2008-11-10חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל כרום, דיר אל אסד ובענה), התשס"ט-2008
- 2008-11-10חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל כרום, דיר אל אסד ובענה), התשס"ט-2008
- 2008-11-10חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 89), התשס"ט-2008
- 2008-11-05הצעה לסדר-היום בנושא: אזהרת ראש השב"כ על הסכנה שברצח פוליטי נוסף
- 2008-11-05הצעה לסדר-היום בנושא: הודעת ראש הממשלה בדבר חידוש המשא ומתן עם סוריה
- 2008-11-05הצעה לסדר-היום בנושא: הקשישים יחזרו לשלם את אגרת הרדיו והטלויזיה
- 2008-11-05הצעה לסדר-היום בנושא: הקשישים יחזרו לשלם את אגרת הרדיו והטלויזיה
- 2008-11-05הצעה לסדר-היום בנושא: אירועי אלימות בעכו
- 2008-11-05חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 89), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 89), התשס"ט-2008
- 2008-11-05הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 3) טיפול באומנויות, התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 112), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 112), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7) (תיקון), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7) (תיקון), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 35), התש"ע-2010
- 2008-11-05חוק דוד בן-גוריון (תיקון), התש"ע-2010
- 2008-11-05חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 65), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 65), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 65), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק ערי ואזורי פיתוח (תיקון מס' 9), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק ניירות ערך (תיקון מס' 37), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק ניירות ערך (תיקון מס' 37), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התש"ע-2010
- 2008-11-05חוק שיפוט בענייני תעבורה (תשריר - הוראת שעה), התשס"ט-2009
- 2008-11-05חוק אימוץ ילדים (תיקון מס' 8), התשע"א-2010
- 2008-11-05חוק שירות אזרחי (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק שירות אזרחי (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2008
- 2008-11-05הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 16), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק זכויות הסטודנט (תיקון), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק זכויות הסטודנט (תיקון), התשס"ט-2008
- 2008-11-05הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 104) (איומים ותקיפה), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק העונשין (תיקון מס' 105), התש"ע-2010
- 2008-11-05חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 43), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 43), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 15), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 15), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון) (הארכת תוקף הוראות שעה), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון) (הארכת תוקף הוראות שעה), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008
- 2008-11-05חוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 88), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 88), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 13), התשס"ח-2008
- 2008-11-05חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 15), התשס"ט-2008
- 2008-11-05חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 15), התשס"ט-2008