רביץ אברהם
דגל התורה
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רביץ אברהם | 8,194 | 1,582 מתוך 8,194 | 19% | 1,159 | 327 | 96 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-17 | 4,481 | 842 מתוך 4,481 | 19% | 691 | 97 | 54 |
| הכנסת ה-16 | 3,713 | 740 מתוך 3,713 | 20% | 468 | 230 | 42 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 1,135 | 272 מתוך 1,135 | 24% | 167 | 84 | 21 |
| כלכלה | 959 | 191 מתוך 959 | 20% | 119 | 39 | 33 |
| משפט | 701 | 138 מתוך 701 | 20% | 111 | 22 | 5 |
| ביטחון | 508 | 73 מתוך 508 | 14% | 53 | 18 | 2 |
| תחבורה | 269 | 38 מתוך 269 | 14% | 35 | 2 | 1 |
| חינוך | 240 | 73 מתוך 240 | 30% | 58 | 11 | 4 |
| דיור | 218 | 45 מתוך 218 | 21% | 38 | 6 | 1 |
| בריאות | 202 | 42 מתוך 202 | 21% | 40 | 1 | 1 |
| דת ומדינה | 148 | 56 מתוך 148 | 38% | 36 | 18 | 2 |
| רווחה | 146 | 35 מתוך 146 | 24% | 35 | 0 | 0 |
| עבודה | 62 | 20 מתוך 62 | 32% | 17 | 2 | 1 |
| סביבה | 54 | 4 מתוך 54 | 7% | 4 | 0 | 0 |
| יוקר המחיה | 22 | 4 מתוך 22 | 18% | 4 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.