ריבלין ראובן
הליכוד - ישראל ביתנו
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ריבלין ראובן | 15,542 | 7,826 מתוך 15,542 | 50% | 5,346 | 2,293 | 187 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-19 | 1,780 | 917 מתוך 1,780 | 52% | 525 | 389 | 3 |
| הכנסת ה-18 | 5,538 | 2,641 מתוך 5,538 | 48% | 1,580 | 990 | 71 |
| הכנסת ה-17 | 4,501 | 2,632 מתוך 4,501 | 58% | 2,262 | 304 | 66 |
| הכנסת ה-16 | 3,723 | 1,636 מתוך 3,723 | 44% | 979 | 610 | 47 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,401 | 1,727 מתוך 2,401 | 72% | 944 | 771 | 12 |
| ממשל | 2,000 | 1,242 מתוך 2,000 | 62% | 691 | 509 | 42 |
| משפט | 1,095 | 538 מתוך 1,095 | 49% | 382 | 136 | 20 |
| ביטחון | 921 | 451 מתוך 921 | 49% | 361 | 79 | 11 |
| דיור | 540 | 298 מתוך 540 | 55% | 181 | 114 | 3 |
| תחבורה | 503 | 205 מתוך 503 | 41% | 172 | 32 | 1 |
| יוקר המחיה | 415 | 356 מתוך 415 | 86% | 136 | 220 | 0 |
| חינוך | 397 | 193 מתוך 397 | 49% | 140 | 51 | 2 |
| בריאות | 340 | 185 מתוך 340 | 54% | 129 | 52 | 4 |
| רווחה | 261 | 104 מתוך 261 | 40% | 78 | 24 | 2 |
| דת ומדינה | 219 | 96 מתוך 219 | 44% | 72 | 20 | 4 |
| עבודה | 111 | 54 מתוך 111 | 49% | 37 | 17 | 0 |
| סביבה | 92 | 40 מתוך 92 | 43% | 34 | 6 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.