אלון בנימין
מולדת האיחוד הלאומי
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אלון בנימין | 8,194 | 2,140 מתוך 8,194 | 26% | 1,670 | 412 | 58 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-17 | 4,502 | 1,201 מתוך 4,502 | 27% | 983 | 189 | 29 |
| הכנסת ה-16 | 3,692 | 939 מתוך 3,692 | 25% | 687 | 223 | 29 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 1,126 | 412 מתוך 1,126 | 37% | 283 | 108 | 21 |
| כלכלה | 961 | 385 מתוך 961 | 40% | 293 | 78 | 14 |
| משפט | 694 | 198 מתוך 694 | 29% | 146 | 39 | 13 |
| ביטחון | 507 | 128 מתוך 507 | 25% | 98 | 28 | 2 |
| תחבורה | 269 | 31 מתוך 269 | 12% | 29 | 2 | 0 |
| חינוך | 239 | 96 מתוך 239 | 40% | 78 | 12 | 6 |
| דיור | 218 | 54 מתוך 218 | 25% | 45 | 6 | 3 |
| בריאות | 200 | 44 מתוך 200 | 22% | 37 | 3 | 4 |
| דת ומדינה | 148 | 25 מתוך 148 | 17% | 21 | 4 | 0 |
| רווחה | 144 | 30 מתוך 144 | 21% | 23 | 6 | 1 |
| עבודה | 62 | 18 מתוך 62 | 29% | 14 | 4 | 0 |
| סביבה | 55 | 5 מתוך 55 | 9% | 4 | 1 | 0 |
| יוקר המחיה | 22 | 7 מתוך 22 | 32% | 6 | 0 | 1 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.