שרנסקי נתן
הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה
קדנציות:הכנסת ה-17
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שרנסקי נתן | 364 | 101 מתוך 364 | 28% | 74 | 21 | 6 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-17 | 364 | 101 מתוך 364 | 28% | 74 | 21 | 6 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 87 | 34 מתוך 87 | 39% | 20 | 8 | 6 |
| כלכלה | 55 | 37 מתוך 55 | 67% | 31 | 3 | 3 |
| משפט | 30 | 0 מתוך 30 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ביטחון | 29 | 8 מתוך 29 | 28% | 4 | 4 | 0 |
| בריאות | 11 | 0 מתוך 11 | — | 0 | 0 | 0 |
| חינוך | 7 | 0 מתוך 7 | — | 0 | 0 | 0 |
| רווחה | 6 | 0 מתוך 6 | — | 0 | 0 | 0 |
| תחבורה | 5 | 1 מתוך 5 | — | 1 | 0 | 0 |
| דת ומדינה | 4 | 0 מתוך 4 | — | 0 | 0 | 0 |
| דיור | 4 | 1 מתוך 4 | — | 1 | 0 | 0 |
| סביבה | 3 | 0 מתוך 3 | — | 0 | 0 | 0 |
| עבודה | 2 | 0 מתוך 2 | — | 0 | 0 | 0 |
| יוקר המחיה | 1 | 1 מתוך 1 | — | 1 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.