בוים זאב
קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בוים זאב | 11,054 | 3,650 מתוך 11,054 | 33% | 2,129 | 1,481 | 40 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-18 | 2,958 | 976 מתוך 2,958 | 33% | 687 | 265 | 24 |
| הכנסת ה-17 | 4,400 | 1,317 מתוך 4,400 | 30% | 616 | 699 | 2 |
| הכנסת ה-16 | 3,696 | 1,357 מתוך 3,696 | 37% | 826 | 517 | 14 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,786 | 1,046 מתוך 1,786 | 59% | 534 | 508 | 4 |
| ממשל | 1,499 | 638 מתוך 1,499 | 43% | 286 | 326 | 26 |
| משפט | 860 | 234 מתוך 860 | 27% | 148 | 86 | 0 |
| ביטחון | 675 | 214 מתוך 675 | 32% | 148 | 66 | 0 |
| תחבורה | 366 | 103 מתוך 366 | 28% | 76 | 26 | 1 |
| יוקר המחיה | 355 | 298 מתוך 355 | 84% | 202 | 96 | 0 |
| חינוך | 298 | 110 מתוך 298 | 37% | 52 | 58 | 0 |
| דיור | 284 | 81 מתוך 284 | 29% | 45 | 34 | 2 |
| בריאות | 270 | 73 מתוך 270 | 27% | 43 | 30 | 0 |
| רווחה | 185 | 49 מתוך 185 | 26% | 34 | 15 | 0 |
| דת ומדינה | 173 | 48 מתוך 173 | 28% | 30 | 18 | 0 |
| סביבה | 74 | 6 מתוך 74 | 8% | 6 | 0 | 0 |
| עבודה | 73 | 31 מתוך 73 | 42% | 20 | 11 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.