אורלב זבולון
הבית היהודי - מפד"ל החדשה
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אורלב זבולון | 13,647 | 4,916 מתוך 13,647 | 36% | 3,401 | 1,485 | 30 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-18 | 5,500 | 2,362 מתוך 5,500 | 43% | 1,392 | 968 | 2 |
| הכנסת ה-17 | 4,452 | 1,649 מתוך 4,452 | 37% | 1,447 | 182 | 20 |
| הכנסת ה-16 | 3,695 | 905 מתוך 3,695 | 24% | 562 | 335 | 8 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,077 | 1,224 מתוך 2,077 | 59% | 659 | 559 | 6 |
| ממשל | 1,748 | 806 מתוך 1,748 | 46% | 481 | 308 | 17 |
| משפט | 1,014 | 321 מתוך 1,014 | 32% | 245 | 74 | 2 |
| ביטחון | 825 | 255 מתוך 825 | 31% | 200 | 54 | 1 |
| תחבורה | 467 | 126 מתוך 467 | 27% | 98 | 26 | 2 |
| דיור | 420 | 135 מתוך 420 | 32% | 70 | 64 | 1 |
| יוקר המחיה | 397 | 308 מתוך 397 | 78% | 114 | 194 | 0 |
| חינוך | 363 | 129 מתוך 363 | 36% | 101 | 26 | 2 |
| בריאות | 307 | 115 מתוך 307 | 37% | 82 | 32 | 1 |
| רווחה | 232 | 74 מתוך 232 | 32% | 54 | 19 | 1 |
| דת ומדינה | 194 | 63 מתוך 194 | 32% | 48 | 15 | 0 |
| עבודה | 102 | 47 מתוך 102 | 46% | 31 | 16 | 0 |
| סביבה | 86 | 14 מתוך 86 | 16% | 13 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.