נוה דני
הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נוה דני | 4,776 | 865 מתוך 4,776 | 18% | 433 | 424 | 8 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-17 | 1,093 | 183 מתוך 1,093 | 17% | 146 | 30 | 7 |
| הכנסת ה-16 | 3,683 | 682 מתוך 3,683 | 19% | 287 | 394 | 1 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 707 | 213 מתוך 707 | 30% | 92 | 115 | 6 |
| כלכלה | 522 | 163 מתוך 522 | 31% | 77 | 84 | 2 |
| משפט | 378 | 53 מתוך 378 | 14% | 29 | 24 | 0 |
| ביטחון | 298 | 33 מתוך 298 | 11% | 18 | 15 | 0 |
| תחבורה | 168 | 19 מתוך 168 | 11% | 11 | 8 | 0 |
| חינוך | 120 | 26 מתוך 120 | 22% | 11 | 15 | 0 |
| בריאות | 103 | 40 מתוך 103 | 39% | 29 | 11 | 0 |
| דיור | 97 | 20 מתוך 97 | 21% | 6 | 12 | 2 |
| דת ומדינה | 94 | 24 מתוך 94 | 26% | 13 | 11 | 0 |
| רווחה | 69 | 12 מתוך 69 | 17% | 5 | 7 | 0 |
| סביבה | 35 | 1 מתוך 35 | 3% | 1 | 0 | 0 |
| עבודה | 33 | 6 מתוך 33 | 18% | 5 | 1 | 0 |
| יוקר המחיה | 10 | 3 מתוך 10 | — | 2 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.