אולמרט אהוד
קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אולמרט אהוד | 8,021 | 1,306 מתוך 8,021 | 16% | 460 | 830 | 16 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-17 | 4,378 | 769 מתוך 4,378 | 18% | 206 | 561 | 2 |
| הכנסת ה-16 | 3,643 | 537 מתוך 3,643 | 15% | 254 | 269 | 14 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 1,118 | 339 מתוך 1,118 | 30% | 82 | 243 | 14 |
| כלכלה | 955 | 405 מתוך 955 | 42% | 107 | 297 | 1 |
| משפט | 674 | 88 מתוך 674 | 13% | 29 | 58 | 1 |
| ביטחון | 497 | 49 מתוך 497 | 10% | 13 | 36 | 0 |
| תחבורה | 268 | 20 מתוך 268 | 7% | 10 | 10 | 0 |
| חינוך | 239 | 46 מתוך 239 | 19% | 10 | 36 | 0 |
| דיור | 212 | 37 מתוך 212 | 17% | 14 | 23 | 0 |
| בריאות | 198 | 19 מתוך 198 | 10% | 5 | 14 | 0 |
| דת ומדינה | 148 | 11 מתוך 148 | 7% | 1 | 10 | 0 |
| רווחה | 144 | 14 מתוך 144 | 10% | 7 | 7 | 0 |
| עבודה | 62 | 7 מתוך 62 | 11% | 4 | 3 | 0 |
| סביבה | 53 | 0 מתוך 53 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| יוקר המחיה | 22 | 2 מתוך 22 | 9% | 0 | 2 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.