הירשזון אברהם
קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הירשזון אברהם | 7,989 | 1,521 מתוך 7,989 | 19% | 674 | 827 | 20 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-17 | 4,377 | 702 מתוך 4,377 | 16% | 267 | 424 | 11 |
| הכנסת ה-16 | 3,612 | 819 מתוך 3,612 | 23% | 407 | 403 | 9 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 1,117 | 369 מתוך 1,117 | 33% | 114 | 247 | 8 |
| כלכלה | 955 | 316 מתוך 955 | 33% | 93 | 222 | 1 |
| משפט | 672 | 116 מתוך 672 | 17% | 56 | 59 | 1 |
| ביטחון | 495 | 76 מתוך 495 | 15% | 35 | 41 | 0 |
| תחבורה | 268 | 35 מתוך 268 | 13% | 21 | 14 | 0 |
| חינוך | 233 | 58 מתוך 233 | 25% | 17 | 36 | 5 |
| דיור | 212 | 40 מתוך 212 | 19% | 17 | 23 | 0 |
| בריאות | 196 | 30 מתוך 196 | 15% | 13 | 15 | 2 |
| דת ומדינה | 148 | 38 מתוך 148 | 26% | 18 | 20 | 0 |
| רווחה | 144 | 18 מתוך 144 | 13% | 9 | 9 | 0 |
| עבודה | 61 | 22 מתוך 61 | 36% | 12 | 10 | 0 |
| סביבה | 53 | 2 מתוך 53 | 4% | 2 | 0 | 0 |
| יוקר המחיה | 22 | 4 מתוך 22 | 18% | 0 | 4 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.