הלפרט שמואל
אגודת ישראל
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הלפרט שמואל | 5,824 | 1,137 מתוך 5,824 | 20% | 861 | 218 | 58 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-17 | 4,500 | 893 מתוך 4,500 | 20% | 717 | 119 | 57 |
| הכנסת ה-16 | 1,324 | 244 מתוך 1,324 | 18% | 144 | 99 | 1 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 809 | 204 מתוך 809 | 25% | 146 | 54 | 4 |
| כלכלה | 740 | 290 מתוך 740 | 39% | 180 | 60 | 50 |
| משפט | 513 | 45 מתוך 513 | 9% | 38 | 6 | 1 |
| ביטחון | 350 | 47 מתוך 350 | 13% | 39 | 8 | 0 |
| תחבורה | 197 | 41 מתוך 197 | 21% | 37 | 4 | 0 |
| חינוך | 188 | 68 מתוך 188 | 36% | 57 | 10 | 1 |
| דיור | 165 | 23 מתוך 165 | 14% | 23 | 0 | 0 |
| בריאות | 152 | 24 מתוך 152 | 16% | 23 | 1 | 0 |
| רווחה | 106 | 18 מתוך 106 | 17% | 17 | 1 | 0 |
| דת ומדינה | 93 | 25 מתוך 93 | 27% | 21 | 4 | 0 |
| עבודה | 44 | 4 מתוך 44 | 9% | 4 | 0 | 0 |
| סביבה | 33 | 2 מתוך 33 | 6% | 2 | 0 | 0 |
| יוקר המחיה | 19 | 9 מתוך 19 | — | 8 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.