אורון חיים
התנועה החדשה מרצ
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אורון חיים | 11,484 | 4,039 מתוך 11,484 | 35% | 2,848 | 1,028 | 163 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-18 | 3,294 | 1,361 מתוך 3,294 | 41% | 934 | 394 | 33 |
| הכנסת ה-17 | 4,496 | 1,526 מתוך 4,496 | 34% | 1,100 | 365 | 61 |
| הכנסת ה-16 | 3,694 | 1,152 מתוך 3,694 | 31% | 814 | 269 | 69 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,828 | 1,128 מתוך 1,828 | 62% | 829 | 281 | 18 |
| ממשל | 1,538 | 759 מתוך 1,538 | 49% | 465 | 213 | 81 |
| משפט | 884 | 281 מתוך 884 | 32% | 166 | 106 | 9 |
| ביטחון | 691 | 210 מתוך 691 | 30% | 145 | 55 | 10 |
| תחבורה | 373 | 82 מתוך 373 | 22% | 63 | 17 | 2 |
| יוקר המחיה | 359 | 306 מתוך 359 | 85% | 206 | 99 | 1 |
| חינוך | 309 | 120 מתוך 309 | 39% | 84 | 30 | 6 |
| דיור | 306 | 84 מתוך 306 | 27% | 68 | 15 | 1 |
| בריאות | 284 | 89 מתוך 284 | 31% | 83 | 5 | 1 |
| רווחה | 192 | 53 מתוך 192 | 28% | 50 | 2 | 1 |
| דת ומדינה | 174 | 49 מתוך 174 | 28% | 32 | 12 | 5 |
| סביבה | 77 | 10 מתוך 77 | 13% | 9 | 1 | 0 |
| עבודה | 76 | 34 מתוך 76 | 45% | 30 | 4 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.