וקנין יצחק
ש"ס
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| וקנין יצחק | 23,690 | 9,840 מתוך 23,690 | 42% | 5,123 | 4,662 | 55 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-20 | 7,516 | 4,758 מתוך 7,516 | 63% | 1,885 | 2,872 | 1 |
| הכנסת ה-19 | 2,487 | 790 מתוך 2,487 | 32% | 679 | 107 | 4 |
| הכנסת ה-18 | 5,502 | 2,561 מתוך 5,502 | 47% | 1,473 | 1,086 | 2 |
| הכנסת ה-17 | 4,481 | 988 מתוך 4,481 | 22% | 536 | 439 | 13 |
| הכנסת ה-16 | 3,704 | 743 מתוך 3,704 | 20% | 550 | 158 | 35 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 3,925 | 2,537 מתוך 3,925 | 65% | 1,146 | 1,387 | 4 |
| ממשל | 2,970 | 1,536 מתוך 2,970 | 52% | 683 | 837 | 16 |
| משפט | 2,212 | 1,228 מתוך 2,212 | 56% | 366 | 859 | 3 |
| ביטחון | 1,334 | 428 מתוך 1,334 | 32% | 258 | 169 | 1 |
| דיור | 878 | 342 מתוך 878 | 39% | 211 | 130 | 1 |
| תחבורה | 672 | 222 מתוך 672 | 33% | 160 | 61 | 1 |
| חינוך | 620 | 253 מתוך 620 | 41% | 136 | 115 | 2 |
| יוקר המחיה | 561 | 424 מתוך 561 | 76% | 172 | 252 | 0 |
| בריאות | 488 | 164 מתוך 488 | 34% | 111 | 51 | 2 |
| רווחה | 390 | 111 מתוך 390 | 28% | 80 | 29 | 2 |
| דת ומדינה | 306 | 109 מתוך 306 | 36% | 57 | 49 | 3 |
| עבודה | 136 | 55 מתוך 136 | 40% | 42 | 13 | 0 |
| סביבה | 122 | 28 מתוך 122 | 23% | 23 | 5 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.