טל דוד
קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טל דוד | 8,196 | 1,429 מתוך 8,196 | 17% | 891 | 500 | 38 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-17 | 4,502 | 861 מתוך 4,502 | 19% | 483 | 375 | 3 |
| הכנסת ה-16 | 3,694 | 568 מתוך 3,694 | 15% | 408 | 125 | 35 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 1,130 | 380 מתוך 1,130 | 34% | 191 | 173 | 16 |
| כלכלה | 961 | 263 מתוך 961 | 27% | 129 | 126 | 8 |
| משפט | 694 | 118 מתוך 694 | 17% | 67 | 47 | 4 |
| ביטחון | 507 | 65 מתוך 507 | 13% | 42 | 22 | 1 |
| תחבורה | 269 | 34 מתוך 269 | 13% | 21 | 11 | 2 |
| חינוך | 239 | 52 מתוך 239 | 22% | 29 | 22 | 1 |
| דיור | 218 | 34 מתוך 218 | 16% | 20 | 13 | 1 |
| בריאות | 202 | 39 מתוך 202 | 19% | 31 | 8 | 0 |
| דת ומדינה | 148 | 29 מתוך 148 | 20% | 19 | 10 | 0 |
| רווחה | 146 | 20 מתוך 146 | 14% | 15 | 4 | 1 |
| עבודה | 62 | 27 מתוך 62 | 44% | 22 | 5 | 0 |
| סביבה | 55 | 1 מתוך 55 | 2% | 1 | 0 | 0 |
| יוקר המחיה | 22 | 4 מתוך 22 | 18% | 0 | 4 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.