כהן רן
מרצ-ישראל חברתית דמוקרטית
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כהן רן | 8,197 | 2,220 מתוך 8,197 | 27% | 1,654 | 471 | 95 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-17 | 4,502 | 1,357 מתוך 4,502 | 30% | 1,011 | 299 | 47 |
| הכנסת ה-16 | 3,695 | 863 מתוך 3,695 | 23% | 643 | 172 | 48 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 1,132 | 448 מתוך 1,132 | 40% | 272 | 118 | 58 |
| כלכלה | 962 | 375 מתוך 962 | 39% | 304 | 59 | 12 |
| משפט | 695 | 144 מתוך 695 | 21% | 95 | 48 | 1 |
| ביטחון | 508 | 167 מתוך 508 | 33% | 118 | 42 | 7 |
| תחבורה | 269 | 47 מתוך 269 | 17% | 34 | 10 | 3 |
| חינוך | 239 | 86 מתוך 239 | 36% | 56 | 26 | 4 |
| דיור | 218 | 53 מתוך 218 | 24% | 45 | 8 | 0 |
| בריאות | 202 | 48 מתוך 202 | 24% | 46 | 2 | 0 |
| דת ומדינה | 148 | 30 מתוך 148 | 20% | 16 | 12 | 2 |
| רווחה | 146 | 33 מתוך 146 | 23% | 30 | 3 | 0 |
| עבודה | 62 | 25 מתוך 62 | 40% | 22 | 3 | 0 |
| סביבה | 55 | 3 מתוך 55 | 5% | 3 | 0 | 0 |
| יוקר המחיה | 22 | 5 מתוך 22 | 23% | 5 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.