תמיר יולי
העבודה בראשות אהוד ברק
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| תמיר יולי | 9,742 | 1,826 מתוך 9,742 | 19% | 1,011 | 793 | 22 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-18 | 1,560 | 177 מתוך 1,560 | 11% | 125 | 50 | 2 |
| הכנסת ה-17 | 4,483 | 856 מתוך 4,483 | 19% | 343 | 512 | 1 |
| הכנסת ה-16 | 3,699 | 793 מתוך 3,699 | 21% | 543 | 231 | 19 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,395 | 519 מתוך 1,395 | 37% | 222 | 294 | 3 |
| ממשל | 1,342 | 387 מתוך 1,342 | 29% | 170 | 208 | 9 |
| משפט | 777 | 79 מתוך 777 | 10% | 46 | 30 | 3 |
| ביטחון | 586 | 84 מתוך 586 | 14% | 54 | 28 | 2 |
| יוקר המחיה | 332 | 94 מתוך 332 | 28% | 66 | 28 | 0 |
| תחבורה | 318 | 31 מתוך 318 | 10% | 19 | 12 | 0 |
| חינוך | 267 | 92 מתוך 267 | 34% | 56 | 35 | 1 |
| בריאות | 244 | 27 מתוך 244 | 11% | 20 | 7 | 0 |
| דיור | 244 | 28 מתוך 244 | 11% | 13 | 14 | 1 |
| רווחה | 168 | 21 מתוך 168 | 13% | 14 | 7 | 0 |
| דת ומדינה | 162 | 19 מתוך 162 | 12% | 7 | 12 | 0 |
| עבודה | 72 | 9 מתוך 72 | 13% | 8 | 1 | 0 |
| סביבה | 65 | 2 מתוך 65 | 3% | 2 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.