אזולאי דוד
ש"ס
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אזולאי דוד | 21,744 | 8,299 מתוך 21,744 | 38% | 4,761 | 3,445 | 93 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-20 | 5,547 | 2,448 מתוך 5,547 | 44% | 1,058 | 1,390 | 0 |
| הכנסת ה-19 | 2,483 | 804 מתוך 2,483 | 32% | 634 | 161 | 9 |
| הכנסת ה-18 | 5,506 | 2,258 מתוך 5,506 | 41% | 1,289 | 963 | 6 |
| הכנסת ה-17 | 4,495 | 1,831 מתוך 4,495 | 41% | 1,073 | 728 | 30 |
| הכנסת ה-16 | 3,713 | 958 מתוך 3,713 | 26% | 707 | 203 | 48 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 3,622 | 2,333 מתוך 3,622 | 64% | 1,107 | 1,219 | 7 |
| ממשל | 2,633 | 1,283 מתוך 2,633 | 49% | 645 | 621 | 17 |
| משפט | 1,714 | 526 מתוך 1,714 | 31% | 331 | 187 | 8 |
| ביטחון | 1,273 | 372 מתוך 1,273 | 29% | 214 | 154 | 4 |
| דיור | 839 | 287 מתוך 839 | 34% | 190 | 95 | 2 |
| תחבורה | 628 | 184 מתוך 628 | 29% | 138 | 44 | 2 |
| יוקר המחיה | 557 | 434 מתוך 557 | 78% | 178 | 256 | 0 |
| חינוך | 536 | 189 מתוך 536 | 35% | 106 | 81 | 2 |
| בריאות | 453 | 169 מתוך 453 | 37% | 117 | 51 | 1 |
| רווחה | 374 | 106 מתוך 374 | 28% | 73 | 31 | 2 |
| דת ומדינה | 285 | 106 מתוך 285 | 37% | 56 | 49 | 1 |
| עבודה | 130 | 54 מתוך 130 | 42% | 35 | 19 | 0 |
| סביבה | 116 | 46 מתוך 116 | 40% | 43 | 3 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.