לבנת לימור
הליכוד - תנועה לאומית ליברלית
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לבנת לימור | 16,042 | 3,647 מתוך 16,042 | 23% | 1,998 | 1,608 | 41 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-19 | 2,432 | 573 מתוך 2,432 | 24% | 250 | 323 | 0 |
| הכנסת ה-18 | 5,492 | 1,363 מתוך 5,492 | 25% | 605 | 758 | 0 |
| הכנסת ה-17 | 4,424 | 1,137 מתוך 4,424 | 26% | 905 | 194 | 38 |
| הכנסת ה-16 | 3,694 | 574 מתוך 3,694 | 16% | 238 | 333 | 3 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,450 | 1,081 מתוך 2,450 | 44% | 475 | 598 | 8 |
| ממשל | 2,088 | 694 מתוך 2,088 | 33% | 331 | 339 | 24 |
| משפט | 1,125 | 208 מתוך 1,125 | 18% | 129 | 76 | 3 |
| ביטחון | 950 | 169 מתוך 950 | 18% | 115 | 50 | 4 |
| דיור | 583 | 164 מתוך 583 | 28% | 73 | 91 | 0 |
| תחבורה | 518 | 69 מתוך 518 | 13% | 50 | 18 | 1 |
| יוקר המחיה | 417 | 306 מתוך 417 | 73% | 108 | 198 | 0 |
| חינוך | 412 | 95 מתוך 412 | 23% | 64 | 30 | 1 |
| בריאות | 350 | 73 מתוך 350 | 21% | 41 | 32 | 0 |
| רווחה | 262 | 30 מתוך 262 | 11% | 17 | 13 | 0 |
| דת ומדינה | 226 | 50 מתוך 226 | 22% | 22 | 28 | 0 |
| עבודה | 113 | 20 מתוך 113 | 18% | 12 | 8 | 0 |
| סביבה | 91 | 5 מתוך 91 | 5% | 5 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.