אריאל אורי יהודה
הבית היהודי בראשות נפתלי בנט
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אריאל אורי יהודה | 23,605 | 9,360 מתוך 23,605 | 40% | 5,069 | 4,171 | 120 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-20 | 7,409 | 4,082 מתוך 7,409 | 55% | 1,207 | 2,873 | 2 |
| הכנסת ה-19 | 2,479 | 628 מתוך 2,479 | 25% | 300 | 328 | 0 |
| הכנסת ה-18 | 5,509 | 1,343 מתוך 5,509 | 24% | 971 | 353 | 19 |
| הכנסת ה-17 | 4,495 | 1,791 מתוך 4,495 | 40% | 1,444 | 293 | 54 |
| הכנסת ה-16 | 3,713 | 1,516 מתוך 3,713 | 41% | 1,147 | 324 | 45 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 3,915 | 2,326 מתוך 3,915 | 59% | 1,117 | 1,184 | 25 |
| ממשל | 2,963 | 1,419 מתוך 2,963 | 48% | 689 | 699 | 31 |
| משפט | 2,209 | 1,244 מתוך 2,209 | 56% | 376 | 847 | 21 |
| ביטחון | 1,322 | 513 מתוך 1,322 | 39% | 297 | 202 | 14 |
| דיור | 878 | 362 מתוך 878 | 41% | 206 | 155 | 1 |
| תחבורה | 667 | 156 מתוך 667 | 23% | 110 | 44 | 2 |
| חינוך | 620 | 196 מתוך 620 | 32% | 134 | 57 | 5 |
| יוקר המחיה | 561 | 279 מתוך 561 | 50% | 178 | 100 | 1 |
| בריאות | 488 | 121 מתוך 488 | 25% | 89 | 30 | 2 |
| רווחה | 386 | 90 מתוך 386 | 23% | 64 | 26 | 0 |
| דת ומדינה | 305 | 101 מתוך 305 | 33% | 68 | 33 | 0 |
| עבודה | 134 | 33 מתוך 134 | 25% | 27 | 6 | 0 |
| סביבה | 123 | 33 מתוך 123 | 27% | 26 | 4 | 3 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.