מופז שאול
קדימה בראשות שאול מופז
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מופז שאול | 12,046 | 1,857 מתוך 12,046 | 15% | 1,169 | 670 | 18 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-19 | 2,437 | 340 מתוך 2,437 | 14% | 307 | 33 | 0 |
| הכנסת ה-18 | 5,522 | 951 מתוך 5,522 | 17% | 668 | 267 | 16 |
| הכנסת ה-17 | 4,087 | 566 מתוך 4,087 | 14% | 194 | 370 | 2 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,068 | 852 מתוך 2,068 | 41% | 469 | 380 | 3 |
| ממשל | 1,535 | 373 מתוך 1,535 | 24% | 229 | 132 | 12 |
| משפט | 817 | 47 מתוך 817 | 6% | 32 | 15 | 0 |
| ביטחון | 681 | 63 מתוך 681 | 9% | 46 | 16 | 1 |
| דיור | 492 | 84 מתוך 492 | 17% | 61 | 22 | 1 |
| יוקר המחיה | 409 | 300 מתוך 409 | 73% | 211 | 89 | 0 |
| תחבורה | 376 | 54 מתוך 376 | 14% | 37 | 17 | 0 |
| חינוך | 311 | 31 מתוך 311 | 10% | 10 | 21 | 0 |
| בריאות | 264 | 28 מתוך 264 | 11% | 20 | 8 | 0 |
| רווחה | 209 | 16 מתוך 209 | 8% | 15 | 1 | 0 |
| דת ומדינה | 146 | 11 מתוך 146 | 8% | 5 | 6 | 0 |
| עבודה | 91 | 17 מתוך 91 | 19% | 9 | 8 | 0 |
| סביבה | 61 | 5 מתוך 61 | 8% | 5 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.