אברהם בלילא רוחמה
קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אברהם בלילא רוחמה | 13,703 | 4,186 מתוך 13,703 | 31% | 2,699 | 1,455 | 32 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-18 | 5,493 | 1,480 מתוך 5,493 | 27% | 1,153 | 310 | 17 |
| הכנסת ה-17 | 4,497 | 1,248 מתוך 4,497 | 28% | 670 | 578 | 0 |
| הכנסת ה-16 | 3,713 | 1,458 מתוך 3,713 | 39% | 876 | 567 | 15 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,079 | 1,131 מתוך 2,079 | 54% | 619 | 508 | 4 |
| ממשל | 1,752 | 765 מתוך 1,752 | 44% | 404 | 344 | 17 |
| משפט | 1,022 | 260 מתוך 1,022 | 25% | 186 | 74 | 0 |
| ביטחון | 826 | 215 מתוך 826 | 26% | 153 | 62 | 0 |
| תחבורה | 468 | 91 מתוך 468 | 19% | 70 | 21 | 0 |
| דיור | 425 | 107 מתוך 425 | 25% | 74 | 33 | 0 |
| יוקר המחיה | 397 | 318 מתוך 397 | 80% | 215 | 102 | 1 |
| חינוך | 364 | 95 מתוך 364 | 26% | 51 | 44 | 0 |
| בריאות | 309 | 85 מתוך 309 | 28% | 51 | 34 | 0 |
| רווחה | 234 | 48 מתוך 234 | 21% | 34 | 14 | 0 |
| דת ומדינה | 194 | 81 מתוך 194 | 42% | 58 | 23 | 0 |
| עבודה | 102 | 28 מתוך 102 | 27% | 20 | 8 | 0 |
| סביבה | 86 | 20 מתוך 86 | 23% | 18 | 2 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.