לוי יצחק
אח"י - ארץ, חברה, יהדות
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לוי יצחק | 8,172 | 2,176 מתוך 8,172 | 27% | 1,624 | 497 | 55 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-17 | 4,459 | 1,501 מתוך 4,459 | 34% | 1,206 | 254 | 41 |
| הכנסת ה-16 | 3,713 | 675 מתוך 3,713 | 18% | 418 | 243 | 14 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 1,134 | 426 מתוך 1,134 | 38% | 275 | 126 | 25 |
| כלכלה | 959 | 392 מתוך 959 | 41% | 281 | 94 | 17 |
| משפט | 701 | 270 מתוך 701 | 39% | 205 | 59 | 6 |
| ביטחון | 507 | 103 מתוך 507 | 20% | 73 | 26 | 4 |
| תחבורה | 268 | 52 מתוך 268 | 19% | 44 | 8 | 0 |
| חינוך | 240 | 71 מתוך 240 | 30% | 58 | 11 | 2 |
| דיור | 215 | 48 מתוך 215 | 22% | 35 | 10 | 3 |
| בריאות | 201 | 48 מתוך 201 | 24% | 38 | 8 | 2 |
| דת ומדינה | 148 | 54 מתוך 148 | 36% | 42 | 12 | 0 |
| רווחה | 144 | 33 מתוך 144 | 23% | 28 | 4 | 1 |
| עבודה | 62 | 15 מתוך 62 | 24% | 12 | 3 | 0 |
| סביבה | 54 | 4 מתוך 54 | 7% | 4 | 0 | 0 |
| יוקר המחיה | 22 | 5 מתוך 22 | 23% | 5 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.