בר-און רוני
קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בר-און רוני | 13,641 | 3,458 מתוך 13,641 | 25% | 1,980 | 1,451 | 27 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-18 | 5,497 | 1,314 מתוך 5,497 | 24% | 945 | 352 | 17 |
| הכנסת ה-17 | 4,439 | 833 מתוך 4,439 | 19% | 294 | 537 | 2 |
| הכנסת ה-16 | 3,705 | 1,311 מתוך 3,705 | 35% | 741 | 562 | 8 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,076 | 1,103 מתוך 2,076 | 53% | 569 | 532 | 2 |
| ממשל | 1,752 | 681 מתוך 1,752 | 39% | 337 | 328 | 16 |
| משפט | 1,014 | 164 מתוך 1,014 | 16% | 99 | 64 | 1 |
| ביטחון | 823 | 160 מתוך 823 | 19% | 106 | 54 | 0 |
| תחבורה | 467 | 75 מתוך 467 | 16% | 49 | 26 | 0 |
| דיור | 420 | 109 מתוך 420 | 26% | 71 | 35 | 3 |
| יוקר המחיה | 397 | 282 מתוך 397 | 71% | 190 | 92 | 0 |
| חינוך | 363 | 76 מתוך 363 | 21% | 35 | 41 | 0 |
| בריאות | 306 | 47 מתוך 306 | 15% | 21 | 26 | 0 |
| רווחה | 232 | 34 מתוך 232 | 15% | 20 | 14 | 0 |
| דת ומדינה | 194 | 39 מתוך 194 | 20% | 23 | 16 | 0 |
| עבודה | 102 | 19 מתוך 102 | 19% | 10 | 9 | 0 |
| סביבה | 85 | 19 מתוך 85 | 22% | 17 | 2 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.