ברזניץ שלמה
קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה
קדנציות:הכנסת ה-17
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ברזניץ שלמה | 1,992 | 784 מתוך 1,992 | 39% | 431 | 351 | 2 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-17 | 1,992 | 784 מתוך 1,992 | 39% | 431 | 351 | 2 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 313 | 162 מתוך 313 | 52% | 60 | 100 | 2 |
| כלכלה | 298 | 196 מתוך 298 | 66% | 56 | 140 | 0 |
| משפט | 148 | 69 מתוך 148 | 47% | 46 | 23 | 0 |
| ביטחון | 116 | 55 מתוך 116 | 47% | 40 | 15 | 0 |
| חינוך | 68 | 23 מתוך 68 | 34% | 8 | 15 | 0 |
| דיור | 57 | 19 מתוך 57 | 33% | 10 | 9 | 0 |
| בריאות | 54 | 19 מתוך 54 | 35% | 11 | 8 | 0 |
| תחבורה | 51 | 14 מתוך 51 | 27% | 11 | 3 | 0 |
| רווחה | 40 | 11 מתוך 40 | 28% | 8 | 3 | 0 |
| דת ומדינה | 34 | 11 מתוך 34 | 32% | 8 | 3 | 0 |
| עבודה | 14 | 6 מתוך 14 | — | 6 | 0 | 0 |
| סביבה | 13 | 4 מתוך 13 | — | 4 | 0 | 0 |
| יוקר המחיה | 6 | 4 מתוך 6 | — | 0 | 4 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.