תירוש רונית
קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| תירוש רונית | 9,995 | 3,652 מתוך 9,995 | 37% | 2,494 | 1,108 | 50 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-18 | 5,520 | 1,770 מתוך 5,520 | 32% | 1,333 | 393 | 44 |
| הכנסת ה-17 | 4,475 | 1,882 מתוך 4,475 | 42% | 1,161 | 715 | 6 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,749 | 1,038 מתוך 1,749 | 59% | 579 | 444 | 15 |
| ממשל | 1,235 | 565 מתוך 1,235 | 46% | 297 | 254 | 14 |
| משפט | 725 | 253 מתוך 725 | 35% | 185 | 64 | 4 |
| ביטחון | 593 | 175 מתוך 593 | 30% | 129 | 45 | 1 |
| יוקר המחיה | 391 | 326 מתוך 391 | 83% | 223 | 103 | 0 |
| דיור | 344 | 149 מתוך 344 | 43% | 105 | 38 | 6 |
| תחבורה | 330 | 99 מתוך 330 | 30% | 77 | 22 | 0 |
| חינוך | 273 | 93 מתוך 273 | 34% | 64 | 28 | 1 |
| בריאות | 232 | 68 מתוך 232 | 29% | 50 | 18 | 0 |
| רווחה | 187 | 63 מתוך 187 | 34% | 56 | 7 | 0 |
| דת ומדינה | 117 | 48 מתוך 117 | 41% | 33 | 15 | 0 |
| עבודה | 82 | 40 מתוך 82 | 49% | 30 | 10 | 0 |
| סביבה | 59 | 14 מתוך 59 | 24% | 13 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.