זיו יצחק
גיל-גימלאי ישראל לכנסת
קדנציות:הכנסת ה-17
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| זיו יצחק | 4,494 | 2,351 מתוך 4,494 | 52% | 1,578 | 764 | 9 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-17 | 4,494 | 2,351 מתוך 4,494 | 52% | 1,578 | 764 | 9 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 630 | 423 מתוך 630 | 67% | 192 | 230 | 1 |
| ממשל | 618 | 416 מתוך 618 | 67% | 207 | 209 | 0 |
| משפט | 404 | 195 מתוך 404 | 48% | 145 | 50 | 0 |
| ביטחון | 275 | 135 מתוך 275 | 49% | 95 | 40 | 0 |
| חינוך | 149 | 76 מתוך 149 | 51% | 39 | 37 | 0 |
| דיור | 140 | 67 מתוך 140 | 48% | 49 | 18 | 0 |
| תחבורה | 132 | 51 מתוך 132 | 39% | 38 | 12 | 1 |
| בריאות | 126 | 52 מתוך 126 | 41% | 39 | 12 | 1 |
| רווחה | 97 | 42 מתוך 97 | 43% | 35 | 7 | 0 |
| דת ומדינה | 70 | 33 מתוך 70 | 47% | 21 | 12 | 0 |
| עבודה | 42 | 25 מתוך 42 | 60% | 16 | 9 | 0 |
| סביבה | 28 | 10 מתוך 28 | 36% | 9 | 1 | 0 |
| יוקר המחיה | 16 | 5 מתוך 16 | — | 2 | 3 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.