חסון ישראל
קדימה בראשות שאול מופז
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חסון ישראל | 12,340 | 1,768 מתוך 12,340 | 14% | 1,191 | 535 | 42 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-19 | 2,416 | 255 מתוך 2,416 | 11% | 200 | 24 | 31 |
| הכנסת ה-18 | 5,464 | 951 מתוך 5,464 | 17% | 670 | 278 | 3 |
| הכנסת ה-17 | 4,460 | 562 מתוך 4,460 | 13% | 321 | 233 | 8 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,101 | 759 מתוך 2,101 | 36% | 432 | 313 | 14 |
| ממשל | 1,560 | 312 מתוך 1,560 | 20% | 193 | 103 | 16 |
| משפט | 836 | 66 מתוך 836 | 8% | 52 | 14 | 0 |
| ביטחון | 719 | 63 מתוך 719 | 9% | 51 | 11 | 1 |
| דיור | 507 | 82 מתוך 507 | 16% | 54 | 24 | 4 |
| יוקר המחיה | 410 | 236 מתוך 410 | 58% | 163 | 73 | 0 |
| תחבורה | 379 | 29 מתוך 379 | 8% | 22 | 6 | 1 |
| חינוך | 320 | 34 מתוך 320 | 11% | 23 | 9 | 2 |
| בריאות | 274 | 17 מתוך 274 | 6% | 16 | 1 | 0 |
| רווחה | 213 | 24 מתוך 213 | 11% | 22 | 0 | 2 |
| דת ומדינה | 141 | 23 מתוך 141 | 16% | 17 | 5 | 1 |
| עבודה | 93 | 5 מתוך 93 | 5% | 5 | 0 | 0 |
| סביבה | 65 | 7 מתוך 65 | 11% | 6 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.