איציק דליה
קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| איציק דליה | 13,264 | 2,871 מתוך 13,264 | 22% | 1,819 | 985 | 67 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-18 | 5,492 | 1,544 מתוך 5,492 | 28% | 1,142 | 365 | 37 |
| הכנסת ה-17 | 4,440 | 820 מתוך 4,440 | 18% | 333 | 479 | 8 |
| הכנסת ה-16 | 3,332 | 507 מתוך 3,332 | 15% | 344 | 141 | 22 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,065 | 1,060 מתוך 2,065 | 51% | 574 | 479 | 7 |
| ממשל | 1,708 | 581 מתוך 1,708 | 34% | 309 | 242 | 30 |
| משפט | 974 | 149 מתוך 974 | 15% | 92 | 51 | 6 |
| ביטחון | 787 | 126 מתוך 787 | 16% | 98 | 26 | 2 |
| תחבורה | 449 | 58 מתוך 449 | 13% | 46 | 12 | 0 |
| דיור | 414 | 123 מתוך 414 | 30% | 82 | 35 | 6 |
| יוקר המחיה | 397 | 320 מתוך 397 | 81% | 218 | 102 | 0 |
| חינוך | 348 | 63 מתוך 348 | 18% | 43 | 19 | 1 |
| בריאות | 299 | 69 מתוך 299 | 23% | 52 | 16 | 1 |
| רווחה | 231 | 42 מתוך 231 | 18% | 35 | 7 | 0 |
| דת ומדינה | 189 | 24 מתוך 189 | 13% | 17 | 7 | 0 |
| עבודה | 100 | 35 מתוך 100 | 35% | 27 | 8 | 0 |
| סביבה | 85 | 8 מתוך 85 | 9% | 7 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.