שגל יוסף
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן
קדנציות:הכנסת ה-17
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שגל יוסף | 4,397 | 1,078 מתוך 4,397 | 25% | 651 | 419 | 8 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-17 | 4,397 | 1,078 מתוך 4,397 | 25% | 651 | 419 | 8 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 616 | 197 מתוך 616 | 32% | 109 | 84 | 4 |
| כלכלה | 589 | 310 מתוך 589 | 53% | 108 | 201 | 1 |
| משפט | 402 | 109 מתוך 402 | 27% | 67 | 42 | 0 |
| ביטחון | 272 | 59 מתוך 272 | 22% | 43 | 14 | 2 |
| חינוך | 149 | 44 מתוך 149 | 30% | 30 | 14 | 0 |
| דיור | 134 | 30 מתוך 134 | 22% | 21 | 8 | 1 |
| תחבורה | 131 | 15 מתוך 131 | 11% | 12 | 3 | 0 |
| בריאות | 123 | 11 מתוך 123 | 9% | 7 | 4 | 0 |
| רווחה | 95 | 24 מתוך 95 | 25% | 21 | 3 | 0 |
| דת ומדינה | 70 | 16 מתוך 70 | 23% | 13 | 3 | 0 |
| עבודה | 42 | 12 מתוך 42 | 29% | 6 | 6 | 0 |
| סביבה | 27 | 1 מתוך 27 | 4% | 1 | 0 | 0 |
| יוקר המחיה | 16 | 3 מתוך 16 | — | 0 | 2 | 1 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.