רותם דוד
ישראל ביתנו
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רותם דוד | 11,574 | 4,967 מתוך 11,574 | 43% | 3,209 | 1,748 | 10 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-19 | 2,468 | 898 מתוך 2,468 | 36% | 488 | 410 | 0 |
| הכנסת ה-18 | 5,540 | 2,523 מתוך 5,540 | 46% | 1,611 | 908 | 4 |
| הכנסת ה-17 | 3,566 | 1,546 מתוך 3,566 | 43% | 1,110 | 430 | 6 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,948 | 1,177 מתוך 1,948 | 60% | 522 | 652 | 3 |
| ממשל | 1,416 | 769 מתוך 1,416 | 54% | 381 | 383 | 5 |
| משפט | 767 | 365 מתוך 767 | 48% | 258 | 107 | 0 |
| ביטחון | 665 | 258 מתוך 665 | 39% | 197 | 59 | 2 |
| דיור | 497 | 182 מתוך 497 | 37% | 110 | 72 | 0 |
| יוקר המחיה | 408 | 204 מתוך 408 | 50% | 82 | 122 | 0 |
| תחבורה | 355 | 141 מתוך 355 | 40% | 119 | 21 | 1 |
| חינוך | 299 | 108 מתוך 299 | 36% | 75 | 33 | 0 |
| בריאות | 254 | 91 מתוך 254 | 36% | 60 | 31 | 0 |
| רווחה | 201 | 74 מתוך 201 | 37% | 56 | 18 | 0 |
| דת ומדינה | 138 | 67 מתוך 138 | 49% | 44 | 22 | 1 |
| עבודה | 82 | 30 מתוך 82 | 37% | 18 | 12 | 0 |
| סביבה | 57 | 10 מתוך 57 | 18% | 9 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.