בן-דהן אלי
הבית היהודי - האיחוד הלאומי
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בן-דהן אלי | 9,900 | 6,147 מתוך 9,900 | 62% | 2,484 | 3,663 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-21 | 16 | 8 מתוך 16 | — | 8 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 7,447 | 4,898 מתוך 7,447 | 66% | 1,771 | 3,127 | 0 |
| הכנסת ה-19 | 2,437 | 1,241 מתוך 2,437 | 51% | 705 | 536 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,840 | 1,575 מתוך 1,840 | 86% | 581 | 994 | 0 |
| ממשל | 1,227 | 906 מתוך 1,227 | 74% | 324 | 582 | 0 |
| משפט | 1,188 | 958 מתוך 1,188 | 81% | 162 | 796 | 0 |
| ביטחון | 499 | 313 מתוך 499 | 63% | 165 | 148 | 0 |
| דיור | 450 | 290 מתוך 450 | 64% | 146 | 144 | 0 |
| חינוך | 258 | 147 מתוך 258 | 57% | 65 | 82 | 0 |
| תחבורה | 202 | 89 מתוך 202 | 44% | 57 | 32 | 0 |
| בריאות | 177 | 66 מתוך 177 | 37% | 33 | 33 | 0 |
| יוקר המחיה | 164 | 131 מתוך 164 | 80% | 64 | 67 | 0 |
| רווחה | 154 | 61 מתוך 154 | 40% | 33 | 28 | 0 |
| דת ומדינה | 111 | 79 מתוך 111 | 71% | 36 | 43 | 0 |
| סביבה | 37 | 10 מתוך 37 | 27% | 6 | 4 | 0 |
| עבודה | 31 | 10 מתוך 31 | 32% | 5 | 5 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.