בנט נפתלי
ימינה
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בנט נפתלי | 14,279 | 3,968 מתוך 14,279 | 28% | 1,558 | 2,404 | 6 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-24 | 2,797 | 1,356 מתוך 2,797 | 48% | 445 | 911 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 1,499 | 196 מתוך 1,499 | 13% | 165 | 25 | 6 |
| הכנסת ה-22 | 80 | 4 מתוך 80 | 5% | 4 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 7,416 | 1,729 מתוך 7,416 | 23% | 604 | 1,125 | 0 |
| הכנסת ה-19 | 2,487 | 683 מתוך 2,487 | 27% | 340 | 343 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,931 | 1,445 מתוך 2,931 | 49% | 569 | 876 | 0 |
| ממשל | 2,372 | 1,069 מתוך 2,372 | 45% | 307 | 759 | 3 |
| משפט | 1,371 | 101 מתוך 1,371 | 7% | 42 | 59 | 0 |
| ביטחון | 730 | 116 מתוך 730 | 16% | 55 | 61 | 0 |
| דיור | 681 | 112 מתוך 681 | 16% | 38 | 74 | 0 |
| חינוך | 314 | 108 מתוך 314 | 34% | 41 | 67 | 0 |
| יוקר המחיה | 310 | 222 מתוך 310 | 72% | 75 | 147 | 0 |
| תחבורה | 300 | 43 מתוך 300 | 14% | 25 | 18 | 0 |
| בריאות | 273 | 41 מתוך 273 | 15% | 15 | 26 | 0 |
| רווחה | 216 | 26 מתוך 216 | 12% | 9 | 17 | 0 |
| דת ומדינה | 167 | 45 מתוך 167 | 27% | 15 | 30 | 0 |
| סביבה | 47 | 3 מתוך 47 | 6% | 1 | 2 | 0 |
| עבודה | 45 | 17 מתוך 45 | 38% | 9 | 8 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.